leminhphudepzai
Phân tích điểm
AC
50 / 50
C++17
100%
(2100pp)
AC
20 / 20
C++17
95%
(1900pp)
AC
20 / 20
C++17
90%
(1715pp)
AC
20 / 20
C++17
81%
(1548pp)
AC
50 / 50
C++17
77%
(1470pp)
ABC (6400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sao 3 | 800.0 / |
Sao 4 | 800.0 / |
Sao 5 | 800.0 / |
Số Phải Trái | 800.0 / |
Dãy fibonacci | 800.0 / |
Tính tổng 2 | 800.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Code 1 | 800.0 / |
Training (52020.0 điểm)
HSG THPT (5500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 1600.0 / |
Xâu con (HSG12'18-19) | 1500.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 1200.0 / |
CPP Basic 02 (5100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
LMHT | 900.0 / |
CPP Advanced 01 (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 800.0 / |
hermann01 (3380.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vị trí số dương | 800.0 / |
Tính trung bình cộng | 800.0 / |
Fibo đầu tiên | 900.0 / |
Đảo ngược xâu con | 1200.0 / |
contest (6941.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhỏ hơn | 1300.0 / |
Tìm cặp số | 1400.0 / |
Kaninho và bài toán tìm phần tử gần nhất | 1600.0 / |
Tổng dãy con | 1400.0 / |
Trực nhật | 1600.0 / |
HSG THCS (11900.0 điểm)
DHBB (12900.0 điểm)
ôn tập (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
THT Bảng A (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số hạng thứ n của dãy không cách đều | 800.0 / |
Tìm các số chia hết cho 3 | 800.0 / |
Bóng đèn (THTA Sơn Trà 2022) | 800.0 / |