Canuc80k

Phân tích điểm
AC
3 / 3
C++20
100%
(2200pp)
AC
20 / 20
C++20
95%
(1995pp)
AC
10 / 10
C++17
90%
(1895pp)
AC
40 / 40
C++11
86%
(1800pp)
AC
100 / 100
C++11
81%
(1710pp)
AC
20 / 20
C++20
77%
(1548pp)
AC
14 / 14
C++20
74%
(1470pp)
AC
40 / 40
C++20
70%
(1397pp)
Các bài tập đã ra (10)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Tưới nước đồng cỏ | vn.spoj | 1900 |
Các thùng nước | Đề chưa ra | 1500 |
Vòng lái xe số 8 (bản dễ) | Đề chưa ra | 1400 |
LOVEARRAY - Dãy Tình Yêu | ABC | 2100 |
Giá trị lớn nhất | Đề chưa ra | 1700 |
Đường đi của Robot (THTB Đà Nẵng 2022) | HSG THCS | 1500 |
Tổng bình phương trên cây | Training | 1900p |
Doanh thu công ty | Đề chưa ra | 1600 |
Dòng Chảy | Đề chưa ra | 1900 |
Thích kẹo ngọt | ABC | 2000 |
hermann01 (3900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp bảng số | 1700.0 / |
Fibo cơ bản | 1400.0 / |
Tính tổng | 800.0 / |
DHBB (81050.0 điểm)
HSG THPT (12527.7 điểm)
HSG THCS (18746.4 điểm)
contest (22296.9 điểm)
Practice VOI (15350.0 điểm)
Training (108113.5 điểm)
Khác (5500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cân Thăng Bằng | 1800.0 / |
Tính hiệu | 1400.0 / |
chiaruong | 1500.0 / |
lqddiv | 1900.0 / |
Số Hoàn Thiện | 1400.0 / |
Oẳn Tù Tì | 1900.0 / |
Happy School (5300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hoán Vị Dễ Dàng | 2100.0 / |
Nghiên cứu GEN | 1700.0 / |
Mua bài | 1500.0 / |
Free Contest (17910.0 điểm)
vn.spoj (11700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor01 | 1400.0 / |
divisor02 | 900.0 / |
divisor03 | 1800.0 / |
Bậc thang | 1500.0 / |
Cây khung nhỏ nhất | 1400.0 / |
Help Conan 12! | 1300.0 / |
Xếp hàng mua vé | 1700.0 / |
Lát gạch | 1700.0 / |
CSES (30643.9 điểm)
Cốt Phốt (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng lớn nhất có thể của cột thứ k | 1300.0 / |
Olympic 30/4 (5320.0 điểm)
THT Bảng A (1800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Diện tích hình vuông (THTA Vòng Khu vực 2021) | 800.0 / |
Dãy số (THTA Vòng Khu vực 2021) | 1000.0 / |
HSG cấp trường (5800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia dãy (HSG10v2-2022) | 1900.0 / |
Xâu con chung dài nhất (HSG11v2-2022) | 1800.0 / |
Số dễ chịu (HSG11v2-2022) | 2100.0 / |
Đề chưa ra (6520.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Doanh thu công ty | 1600.0 / |
Giá trị lớn nhất | 1700.0 / |
Dòng Chảy | 1900.0 / |
Vòng lái xe số 8 (bản dễ) | 1400.0 / |
Nhanh Tay Lẹ Mắt | 1000.0 / |
Các thùng nước | 1500.0 / |
Bài toán cái túi | 1700.0 / |
THT (5500.0 điểm)
OLP MT&TN (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đặc trưng của cây (OLP MT&TN 2022 CT) | 2100.0 / |
Tổng các chữ số | 2000.0 / |
Tam giác (OLP MT&TN 2022 CT) | 1700.0 / |
TRANSFORM (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 1800.0 / |
ABC (4750.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LOVEARRAY - Dãy Tình Yêu | 2100.0 / |
Dãy fibonacci | 800.0 / |
Thích kẹo ngọt | 2000.0 / |
codechef (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trò chơi bắt chước | 1700.0 / |
CPP Basic 02 (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
LMHT | 900.0 / |