• LQDOJ
  • Trang chủ
  • Giới thiệu Trạng thái Đề xuất ý tưởng Đề xuất bài tập Đề xuất kỳ thi Công cụ Báo cáo tiêu cực Báo cáo lỗi Thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

Laungocbao

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp
Số kỳ thi 14
Điểm tối thiểu 1120
Điểm tối đa 1489

Phân tích điểm

LQDOJ Cup 2025 - Round #2 - Đếm cặp XOR
AC
100 / 100
C++20
2600pp
100% (2600pp)
LQDOJ Cup 2025 - Round #2 - Ngôi sao hi vọng
AC
100 / 100
C++20
2600pp
98% (2548pp)
CSES - Increasing Array II | Dãy tăng II
AC
7 / 7
C++20
2300pp
96% (2209pp)
LQDOJ Cup 2025 - Round #1 - Nhà máy nước cam
AC
100 / 100
C++20
2300pp
94% (2165pp)
LQDOJ Cup 2025 - Round #1 - Cây phân tích
AC
100 / 100
C++20
2300pp
92% (2121pp)
LQDOJ Cup 2024 - Round #7 - Taxi tiết kiệm
AC
100 / 100
C++20
2300pp
90% (2079pp)
LQDOJ Cup 2023 - Round 1 - Wireless
AC
100 / 100
C++20
2200pp
89% (1949pp)
PVHOI 2.0 - Bài 3: Biến đổi dãy ngoặc
AC
250 / 250
C++20
2200pp
87% (1910pp)
Thay đổi dữ liệu (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K11)
AC
100 / 100
C++20
2200pp
85% (1872pp)
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông
AC
700 / 700
C++20
2200pp
83% (1834pp)
Tải thêm...

(60076.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tổng Ami 200.0 / 200.0
Tổng k số 1000.0 / 1000.0
Xóa dấu khoảng trống 500.0 / 500.0
Số gấp đôi 200.0 / 200.0
Tính chẵn/lẻ 400.0 / 400.0
Min 4 số 400.0 / 400.0
Ước số của n 600.0 / 600.0
Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) 1000.0 / 1000.0
Dãy con tăng dài nhất (bản khó) 1300.0 / 1300.0
Phân tích thừa số nguyên tố 900.0 / 900.0
Module 3 1100.0 / 1100.0
Tích các ước 1600.0 / 1600.0
Trò chơi tính toán 1200.0 / 1200.0
Bài toán ba lô 1 1200.0 / 1200.0
Đường đi dài nhất 1400.0 / 1400.0
Query-Max 1400.0 / 1400.0
Query-Sum 1200.0 / 1200.0
Query-Sum 2 1400.0 / 1400.0
Bài toán ba lô 3 1000.0 / 1000.0
Salary Queries 1500.0 / 1500.0
Tổng dãy con 900.0 / 900.0
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống 2000.0 / 2000.0
PVHOI 2.0 - Bài 3: Biến đổi dãy ngoặc 2200.0 / 2200.0
PVHOI 2.0 - Bài 4: Giãn cách xã hội 108.0 / 1800.0
Tổng khoảng cách trên cây 1500.0 / 1500.0
Prefix sum queries 1500.0 / 1500.0
23A5 Phiêu Lưu Kí - Tập 1 1400.0 / 1400.0
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông 2200.0 / 2200.0
PVHOI3 - Bài 2: Trang trí ngày xuân 768.0 / 2400.0
Phép cộng kiểu mới (bản dễ) 800.0 / 800.0
Đường đi có tổng lớn nhất 1000.0 / 1000.0
Tổng Mũ 1000.0 / 1000.0
Tổng Cặp Tích 900.0 / 900.0
Cờ Vua 1500.0 / 1500.0
Bữa Ăn 400.0 / 400.0
Saving 900.0 / 900.0
Máy Nghe Nhạc 1400.0 / 1400.0
Tổng Của Hiệu 1100.0 / 1100.0
Thêm Không 500.0 / 500.0
Bài toán cái túi 300.0 / 1500.0
Sắp xếp đếm 800.0 / 800.0
Tích chính phương 1400.0 / 1400.0
Bộ Tứ 1300.0 / 1300.0
Số Chẵn Lớn Nhất 900.0 / 900.0
Trốn Tìm 500.0 / 500.0
LQDOJ Contest #6 - Bài 2 - Đường Đi Ngắn Nhất 1300.0 / 1300.0
LQDOJ Contest #5 - Bài 4 - Dãy Chia Hết 1400.0 / 1400.0
LQDOJ Contest #5 - Bài 3 - Trò Chơi Số Hai 600.0 / 600.0
Chia kẹo 1 1200.0 / 1200.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 2 - Đếm Cặp Trận 500.0 / 500.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 3 - Chiếc Gạch 900.0 / 900.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 4 - Chia Kẹo 1400.0 / 1400.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 2 - Số Nguyên Tố 1000.0 / 1000.0
Đánh cờ 400.0 / 400.0
Phương Nam 1900.0 / 1900.0
[L9_2024] Ước chung lớn nhất 1000.0 / 1000.0
Phương trình 1300.0 / 1300.0
PI 400.0 / 400.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #9 - Yagi 0.0 / 1900.0
Chung kết LQDOJ CUP 2024 - Vận chuyển hàng hóa 0.0 / 2200.0
Chung kết LQDOJ CUP 2024 - DIAXOR 0.0 / 2300.0
Chung kết LQDOJ CUP 2024 - Chơi bài 0.0 / 2600.0
Chung kết LQDOJ CUP 2024 - Luyện tập 0.0 / 2100.0

Lập trình cơ bản (5100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm số âm dương 400.0 / 400.0
Cặp dương 800.0 / 800.0
Bình phương 300.0 / 300.0
Luỹ thừa 600.0 / 600.0
Căn bậc hai 400.0 / 400.0
Tính toán 400.0 / 400.0
Nhỏ nhì 400.0 / 400.0
Xoá chữ 400.0 / 400.0
In chuỗi 500.0 / 500.0
Xếp gạch 900.0 / 900.0

DHBB (16536.4 điểm)

Bài tập Điểm
Chia kẹo 01 1400.0 / 1400.0
Xóa chữ số 236.4 / 1300.0
Tặng hoa 1400.0 / 1400.0
Candies 1900.0 / 1900.0
Bài dễ (DHBB 2021) 1200.0 / 1200.0
Tính tổng (Duyên hải Bắc Bộ 2022) 1200.0 / 1200.0
Tổng Fibonaci 1400.0 / 1400.0
Dữ liệu (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10) 1900.0 / 1900.0
Bảng số (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10 & K11) 1800.0 / 1800.0
Cứu hộ (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10 & K11) 1900.0 / 1900.0
Thay đổi dữ liệu (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K11) 2200.0 / 2200.0

HSG THCS (3800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm cặp đôi (HSG'20) 900.0 / 900.0
Tích lớn nhất (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2021) 900.0 / 900.0
Dãy số (THTB Vòng Khu vực 2021) 1400.0 / 1300.0
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) 600.0 / 600.0
Đong dầu 0.0 / 900.0
Biến đổi 0.0 / 900.0
Avatar 0.0 / 900.0

USACO (1400.0 điểm)

Bài tập Điểm
USACO 2012 - Umbrellas for Cows 1400.0 / 1400.0

HSG THPT (4000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) 500.0 / 500.0
Thập phân (THT C2 Đà Nẵng 2022) 400.0 / 400.0
Robot (THT C2 Đà Nẵng 2022) 900.0 / 900.0
Tinh tổng (HSG 12 Đà Nẵng 2023-2024) 400.0 / 400.0
Shipper (HSG 12 Đà Nẵng 2023-2024) 700.0 / 700.0
Độ đẹp (HSG 12 Đà Nẵng 2023-2024) 1100.0 / 1100.0

VOI (1800.0 điểm)

Bài tập Điểm
SEQ198 1800.0 / 1800.0

CSES (254755.9 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Counting Rooms | Đếm phòng 1000.0 / 1000.0
CSES - Labyrinth | Mê cung 1300.0 / 1300.0
CSES - Building Roads | Xây đường 1200.0 / 1200.0
CSES - Message Route | Đường truyền tin nhắn 1200.0 / 1200.0
CSES - Monsters | Quái vật 1400.0 / 1400.0
CSES - String Matching | Khớp xâu 1300.0 / 1300.0
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1100.0 / 1100.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1000.0 / 1000.0
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ 400.0 / 400.0
CSES - Planets Queries I | Truy vấn hành tinh I 1500.0 / 1500.0
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ 1600.0 / 1600.0
CSES - Planets Cycles | Chu trình hành tinh 1500.0 / 1500.0
CSES - Building Teams | Xây đội 1200.0 / 1200.0
CSES - Round Trip | Chuyến đi vòng tròn 1300.0 / 1300.0
CSES - Road Reparation | Sửa chữa đường 1300.0 / 1300.0
CSES - Flight Routes Check | Kiểm tra lộ trình bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Tilings | Đếm cách lát gạch 1800.0 / 1800.0
CSES - Shortest Routes II | Tuyến đường ngắn nhất II 1400.0 / 1400.0
CSES - Road Construction | Xây dựng đường 1200.0 / 1200.0
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng 1300.0 / 1300.0
CSES - Counting Numbers | Đếm số 1600.0 / 1600.0
CSES - Shortest Routes I | Tuyến đường ngắn nhất I 1300.0 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật 1300.0 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - High Score | Điểm cao 1600.0 / 1600.0
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn 1100.0 / 1100.0
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn 1300.0 / 1300.0
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1300.0 / 1300.0
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng 1100.0 / 1100.0
CSES - Cycle Finding | Tìm chu trình 1600.0 / 1600.0
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh 1200.0 / 1200.0
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn 1500.0 / 1500.0
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước 1700.0 / 1700.0
CSES - Flight Routes | Lộ trình bay 1600.0 / 1600.0
CSES - Round Trip II | Chuyến đi vòng tròn II 1400.0 / 1400.0
CSES - Course Schedule | Sắp xếp khóa học 1300.0 / 1300.0
CSES - Game Routes | Lộ trình trò chơi 1500.0 / 1500.0
CSES - Sliding Median | Trung vị đoạn tịnh tiến 1500.0 / 1500.0
CSES - Longest Flight Route | Lộ trình bay dài nhất 1500.0 / 1500.0
CSES - Repetitions | Lặp lại 600.0 / 600.0
CSES - Investigation | Nghiên cứu 1600.0 / 1600.0
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số 900.0 / 900.0
CSES - Array Division | Chia mảng 1600.0 / 1600.0
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 900.0 / 900.0
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con 1400.0 / 1400.0
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con 1300.0 / 1300.0
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I 1100.0 / 1100.0
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II 1300.0 / 1300.0
CSES - Increasing Array | Dãy tăng 800.0 / 800.0
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số 1200.0 / 1200.0
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng 1400.0 / 1400.0
CSES - Meet in the middle 1800.0 / 1800.0
CSES - Maximum Subarray Sum | Tổng đoạn con lớn nhất 1000.0 / 1000.0
CSES - Permutations | Hoán vị 800.0 / 800.0
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci 1300.0 / 1300.0
CSES - Two Knights | Hai quân mã 900.0 / 900.0
CSES - Grundy's Game | Trò chơi của Grundy 1800.0 / 1800.0
CSES - Two Sets | Hai tập hợp 900.0 / 900.0
CSES - Tree Distances I | Khoảng cách trên cây I 1500.0 / 1500.0
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân 600.0 / 600.0
CSES - Sliding Cost | Chi phí đoạn tịnh tiến 1600.0 / 1600.0
CSES - Apartments | Căn hộ 1000.0 / 1000.0
CSES - Stick Lengths | Độ dài que 1000.0 / 1000.0
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1200.0 / 1200.0
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1100.0 / 1100.0
CSES - Collecting Numbers II | Thu thập số II 1400.0 / 1400.0
CSES - Playlist | Danh sách phát 1300.0 / 1300.0
CSES - Towers | Tòa tháp 1300.0 / 1300.0
CSES - Trailing Zeros | Số không ở cuối 900.0 / 900.0
CSES - Traffic Lights | Đèn giao thông 1400.0 / 1400.0
CSES - Nested Ranges Check | Kiểm tra đoạn bao chứa 1500.0 / 1500.0
CSES - Tree Diameter | Đường kính của cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Tree Distances II | Khoảng cách trên cây II 1600.0 / 1600.0
CSES - Company Queries I | Truy vấn công ty I 1500.0 / 1500.0
CSES - Company Queries II | Truy vấn công ty II 1400.0 / 1400.0
CSES - Distance Queries | Truy vấn Khoảng cách 1500.0 / 1500.0
CSES - Subtree Queries | Truy vấn cây con 1600.0 / 1600.0
CSES - Path Queries | Truy vấn đường đi 1700.0 / 1700.0
CSES - Path Queries II | Truy vấn đường đi II 2000.0 / 2000.0
CSES - Distinct Colors | Màu khác nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - Subarray Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn con 1700.0 / 1700.0
CSES - Sum of Two Values | Tổng hai giá trị 1000.0 / 1000.0
CSES - Distinct Values Queries | Truy vấn Giá trị Khác nhau 1700.0 / 1700.0
CSES - Common Divisors | Ước chung 1500.0 / 1500.0
CSES - Josephus Problem I | Bài toán Josephus I 1300.0 / 1300.0
CSES - Josephus Problem II | Bài toán Josephus II 1500.0 / 1500.0
CSES - Nested Ranges Count | Đếm đoạn bao chứa 1600.0 / 1600.0
CSES - Coin Piles | Cọc xu 900.0 / 900.0
CSES - Ferris Wheel | Bánh xe Ferris 900.0 / 900.0
CSES - Movie Festival | Lễ hội phim 1100.0 / 1100.0
CSES - Apple Division | Chia táo 1000.0 / 1000.0
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt 900.0 / 900.0
CSES - Concert Tickets | Vé hòa nhạc 1300.0 / 1300.0
CSES - Restaurant Customers | Khách nhà hàng 1000.0 / 1000.0
CSES - Divisor Analysis | Phân tích ước số 1600.0 / 1600.0
CSES - Tasks and Deadlines | Nhiệm vụ và thời hạn 1000.0 / 1000.0
CSES - Reading Books | Đọc sách 1200.0 / 1200.0
CSES - Sum of Three Values | Tổng ba giá trị 1300.0 / 1300.0
CSES - Sum of Four Values | Tổng bốn giá trị 1600.0 / 1600.0
CSES - Nearest Smaller Values | Giá trị nhỏ hơn gần nhất 1200.0 / 1200.0
CSES - Prime Multiples | Bội số nguyên tố 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - List Removals | Xóa danh sách 1500.0 / 1500.0
CSES - Salary Queries | Truy vấn Tiền lương 1700.0 / 1700.0
CSES - Static Range Sum Queries | Truy vấn tổng mảng tĩnh 1000.0 / 1000.0
CSES - Prefix Sum Queries | Truy vấn Tổng Tiền tố 1500.0 / 1500.0
CSES - Pizzeria Queries 1600.0 / 1600.0
CSES - Knight's Tour | Hành trình của quân mã 77.3 / 1700.0
CSES - Hamiltonian Flights | Chuyến bay Hamilton 1700.0 / 1700.0
CSES - Teleporters Path | Đường đi dịch chuyển 1600.0 / 1600.0
CSES - Array Description | Mô tả mảng 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Towers | Đếm tháp 1600.0 / 1600.0
CSES - Edit Distance | Khoảng cách chỉnh sửa 1400.0 / 1400.0
CSES - Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - Subordinates | Cấp dưới 1100.0 / 1100.0
CSES - Binomial Coefficients | Hệ số nhị thức 1300.0 / 1300.0
CSES - Movie Festival II | Lễ hội phim II 1600.0 / 1600.0
CSES - Money Sums | Khoản tiền 1300.0 / 1300.0
CSES - Finding Borders | Tìm biên 1300.0 / 1300.0
CSES - Eulerian Subgraphs | Đồ thị con Euler 1900.0 / 1900.0
CSES - Finding Periods | Tìm chu kì 1500.0 / 1500.0
CSES - Maximum Subarray Sum II | Tổng đoạn con lớn nhất II 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Bits | Đếm Bit 1500.0 / 1500.0
CSES - Polynomial Queries 1900.0 / 1900.0
CSES - Increasing Array Queries 1900.0 / 1900.0
CSES - Forest Queries II 1700.0 / 1700.0
CSES - Counting Paths | Đếm đường đi 1800.0 / 1800.0
CSES - Minimal Rotation | Vòng quay nhỏ nhất 1700.0 / 1700.0
CSES - Two Sets II | Hai tập hợp II 1400.0 / 1400.0
CSES - Longest Palindrome | Xâu đối xứng dài nhất 1600.0 / 1600.0
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con 2000.0 / 2000.0
CSES - Dice Combinations | Kết hợp xúc xắc 1000.0 / 1000.0
CSES - Required Substring | Xâu con bắt buộc 600.0 / 1800.0
CSES - Tree Matching | Cặp ghép trên cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Palindrome Queries | Truy vấn xâu đối xứng 1800.0 / 1800.0
CSES - Finding a Centroid | Tìm một Trọng tâm 1400.0 / 1400.0
CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II 1300.0 / 1300.0
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số 1000.0 / 1000.0
CSES - Counting Divisor | Đếm ước 1200.0 / 1200.0
CSES - Exponentiation | Lũy thừa 900.0 / 900.0
CSES - Fixed-Length Paths II | Đường đi độ dài cố định II 2100.0 / 2100.0
CSES - Planets and Kingdoms | Hành tinh và vương quốc 1500.0 / 1500.0
CSES - Mail Delivery | Chuyển phát thư 1600.0 / 1600.0
CSES - Coin Collector | Người thu thập xu 1700.0 / 1700.0
CSES - Fixed-Length Paths I | Đường đi độ dài cố định I 2000.0 / 2000.0
CSES - Elevator Rides | Đi thang máy 1700.0 / 1700.0
CSES - Projects | Dự án 1500.0 / 1500.0
CSES - Network Breakdown | Sự cố Mạng lưới 1400.0 / 1400.0
CSES - Increasing Subsequence II | Dãy con tăng II 1500.0 / 1500.0
CSES - Hamming Distance | Khoảng cách Hamming 1500.0 / 1500.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Throwing Dice | Gieo xúc xắc 1700.0 / 1700.0
CSES - Nim Game II | Trò chơi rút que II 1300.0 / 1300.0
CSES - Nim Game I | Trò chơi rút que I 1100.0 / 1100.0
CSES - Stair Game | Trò chơi bậc thang 1600.0 / 1600.0
CSES - Another Game | Trò chơi với đồng xu 1400.0 / 1400.0
CSES - Stick Game | Trò chơi rút que 1300.0 / 1300.0
CSES - Creating Strings II | Tạo xâu II 1300.0 / 1300.0
CSES - Distributing Apples | Phân phối táo 1300.0 / 1300.0
CSES - Christmas Party | Bữa tiệc Giáng Sinh 1300.0 / 1300.0
CSES - Bracket Sequences I | Dãy ngoặc I 1300.0 / 1300.0
CSES - Graph Paths I | Đường đi đồ thị I 1700.0 / 1700.0
CSES - Advertisement | Quảng cáo 1400.0 / 1400.0
CSES - Multiplication Table | Bảng cửu chương 400.0 / 1400.0
CSES - Maximum Xor Subarray | Đoạn con có xor lớn nhất 1600.0 / 1600.0
CSES - Beautiful Subgrids | Lưới con đẹp 1700.0 / 1700.0
CSES - Repeating Substring | ‎Xâu con lặp 1028.6 / 1800.0
CSES - Reachable Nodes | Nút có thể đi đến được 1700.0 / 1700.0
CSES - Reachability Queries | Truy vấn khả năng đi đến được 1800.0 / 1800.0
CSES - Increasing Array II | Dãy tăng II 2300.0 / 2300.0
CSES - Number Grid | Bảng Số 1300.0 / 1300.0
CSES - Missing Coin Sum Queries | Truy vấn tổng đồng xu bị thiếu 1900.0 / 1900.0
CSES - Xor Pyramid | Kim tự tháp Xor 200.0 / 1600.0
CSES - Necessary Roads | Con đường cần thiết 1500.0 / 1500.0
CSES - Necessary Cities | Thành phố cần thiết 1400.0 / 1400.0
CSES - Shortest Subsequence | Dãy con ngắn nhất 150.0 / 1500.0
CSES - Missing Number | Số còn thiếu 500.0 / 500.0
CSES - Removal Game | Trò chơi loại bỏ 1400.0 / 1400.0
CSES - Increasing Subsequence | Dãy con tăng 1400.0 / 1400.0
CSES - Coin Combinations I | Kết hợp đồng xu I 1300.0 / 1300.0
CSES - Coin Combinations II | Kết hợp đồng xu II 1300.0 / 1300.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1000.0 / 1000.0
CSES - Range Updates and Sums | Cập nhật đoạn và tính tổng 1700.0 / 1700.0
CSES - Palindrome Reorder | Sắp xếp lại xâu đối xứng 900.0 / 900.0
CSES - Gray Code | Mã Gray 900.0 / 900.0
CSES - Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu 1300.0 / 1300.0

vn.spoj (1400.0 điểm)

Bài tập Điểm
Lát gạch 1400.0 / 1400.0

Olympic 30/4 (4500.0 điểm)

Bài tập Điểm
Số nguyên tố (OLP 10 - 2019) 1300.0 / 1300.0
Kinh nghiệm (OLP 10&11 - 2019) 1600.0 / 1600.0
Nâng cấp đường (OLP 10 - 2019) 1600.0 / 1600.0
Di chuyển robot (Olympic 30/4 K11 - 2024) 0.0 / 1900.0

OLP MT&TN (10900.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tính tổng (OLP MT&TN 2021 CT) 1600.0 / 1600.0
TEAMBUILDING (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Chuyên Tin) 1400.0 / 1400.0
FRUITMARKET (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Chuyên Tin) 1500.0 / 1500.0
COLORBOX (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) 1400.0 / 1400.0
Bảng số 500.0 / 500.0
Trekking 1400.0 / 1400.0
Dải giấy 1500.0 / 1500.0
Đếm dãy 0.0 / 1800.0
Đường đến tình yêu 1600.0 / 1600.0

Codeforces (1000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tổng liên tiếp không quá t 1000.0 / 1000.0

THT (2800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tổng các số lẻ (THT BC Vòng Tỉnh/TP 2022) 400.0 / 400.0
THTBTQ22 Số chính phương 1800.0 / 1800.0
Số ở giữa - Tin hoc trẻ tỉnh Bắc Giang 600.0 / 600.0

THT Bảng A (1300.0 điểm)

Bài tập Điểm
Dãy số (THTA 2024) 900.0 / 900.0
Điền phép tính (THTA tỉnh Bắc Giang 2024) 400.0 / 400.0

Practice VOI (4378.0 điểm)

Bài tập Điểm
LQDOJ Cup 2023 - Round 1 - Mix Potions 2178.0 / 2200.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 1 - Wireless 2200.0 / 2200.0

THT Bảng B & C (1900.0 điểm)

Bài tập Điểm
Ký tự (THTB Thanh Khê 2024) 400.0 / 400.0
Chọn quà (THTB Thanh Khê 2024) 500.0 / 500.0
Giải mã (THTB Thanh Khê 2024) 0.0 / 500.0
Số gần may mắn (THTB Thanh Khê 2024) 1000.0 / 1000.0

LQDOJ Cup (51237.3 điểm)

Bài tập Điểm
LQDOJ Cup 2024 - Round #1 - Thứ tự 1400.0 / 1400.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #1 - Hàng bi 1600.0 / 1600.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #1 - Cây truy vấn 1980.0 / 2000.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #2 - Biến đổi dãy ngoặc 1800.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #2 - Tô màu bóng 1800.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #2 - Truy vấn thay đổi 1564.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #3 - Xoá xâu 1600.0 / 1600.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #3 - Đi dạo 1900.0 / 1900.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #3 - Ma trận 161.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #4 - Biến đổi tối giản 1900.0 / 1900.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #4 - Xếp hộp 1800.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #4 - Tháp khỉ 1349.0 / 1900.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #5 - Đi thuyền 1035.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #5 - Lịch trình mê cung 1600.0 / 1600.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #5 - Chia nhóm 805.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #6 - HERO 1500.0 / 1500.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #6 - Nghiên cứu 66.0 / 2200.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #7 - Taxi tiết kiệm 2300.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #7 - Đồ chơi 1900.0 / 1900.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #7 - Tô màu 714.0 / 2100.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #8 - MNJUMP 1090.3 / 2200.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #8 - Tô màu 306.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #8 - Function 414.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #9 - Lễ hội 756.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2024 - Round #9 - Tổng đường kính 667.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #1 - Xây tháp 1800.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #1 - Cây phân tích 2300.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #1 - Nhà máy nước cam 2300.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #2 - Bất phân thắng bại 1600.0 / 1600.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #2 - Ngôi sao hi vọng 2600.0 / 2600.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #2 - Đếm cặp XOR 2600.0 / 2600.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #3 - Tuyển dụng nhân sự 364.0 / 2600.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #3 - Bảo vệ vương quốc 1320.0 / 2400.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #3 - Cửa hàng gấp đôi 22.0 / 2200.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #5 - Đại chiến vũ trụ 1755.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #5 - Diện tích chung lớn nhất 285.0 / 1900.0
LQDOJ Cup 2025 - Round #5 - Hoán vị 484.0 / 2200.0
LQDOJ Cup 2025 - Final Round - BWTREE 1800.0 / 1800.0

Atcoder (1100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Atcoder Educational DP Contest - Problem A: Frog 1 1100.0 / 1100.0

proudly powered by DMOJ| developed by LQDJudge team