minhquanzz
Phân tích điểm
AC
70 / 70
C++20
100%
(1800pp)
AC
20 / 20
C++20
95%
(1615pp)
AC
10 / 10
C++20
90%
(1444pp)
AC
100 / 100
C++20
86%
(1372pp)
AC
14 / 14
C++20
81%
(1303pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(1238pp)
AC
50 / 50
C++20
70%
(1048pp)
AC
12 / 12
C++20
66%
(995pp)
AC
20 / 20
C++20
63%
(945pp)
Training Python (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 800.0 / |
CPP Basic 01 (68400.0 điểm)
Training (34900.0 điểm)
Đề chưa ra (6900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phép tính #4 | 800.0 / |
HÌNH CHỮ NHẬT | 800.0 / |
Tích Hai Số | 800.0 / |
Đổi giờ | 800.0 / |
Xếp Loại | 800.0 / |
Số nguyên tố | 1300.0 / |
Ghép số | 800.0 / |
Trò chơi đê nồ #6 | 800.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (11000.0 điểm)
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF (2900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cờ caro | 1300.0 / |
Chò trơi đê nồ #1 | 800.0 / |
Ngày sinh | 800.0 / |
Cánh diều (12000.0 điểm)
Free Contest (2600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
POWER3 | 1300.0 / |
MINI CANDY | 1300.0 / |
Happy School (3300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia Cặp 1 | 1800.0 / |
Số bốn ước | 1500.0 / |
Khác (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Gàu nước | 1000.0 / |
Mua xăng | 900.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
DHBB (5110.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LED (DHBB CT) | 1800.0 / |
Heo đất | 1500.0 / |
Tích đặc biệt | 1300.0 / |
Nhà nghiên cứu | 1500.0 / |
contest (3751.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Doraemon và cuộc phiêu lưu ở hòn đảo kho báu (Bản dễ) | 1100.0 / |
Tổng k số | 1200.0 / |
Tổng dãy con | 1400.0 / |
Đua xe | 1700.0 / |
CSES (2785.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số | 1300.0 / |
CSES - Increasing Array | Dãy tăng | 800.0 / |
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (4200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lần xuất hiện 2 | 800.0 / |
Số cặp | 900.0 / |
Những chiếc tất | 800.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 800.0 / |
Tìm số thất lạc | 900.0 / |
HSG THPT (7600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
Xâu con (HSG12'18-19) | 1500.0 / |
Số chính phương (HSG12'18-19) | 1700.0 / |
Ước tự nhiên (QNOI 2020) | 1600.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 1600.0 / |
HSG THCS (9560.0 điểm)
HSG cấp trường (1440.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu con chung dài nhất (HSG11v2-2022) | 1800.0 / |
THT (3213.3 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số | 1400.0 / |
Trò chơi trên vòng tròn - Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang 2024 | 1300.0 / |
Số tròn trịa - Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang 2024 | 1400.0 / |
CPP Basic 02 (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cặp số có tổng nhỏ hơn k | 1400.0 / |
THT Bảng A (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bóng đèn (THTA Sơn Trà 2022) | 800.0 / |