FTV
Phân tích điểm
AC
4 / 4
PAS
100%
(1600pp)
AC
10 / 10
PAS
81%
(815pp)
IR
15 / 20
PAS
77%
(754pp)
AC
100 / 100
PAS
74%
(662pp)
AC
100 / 100
C++11
70%
(629pp)
AC
8 / 8
PAS
66%
(597pp)
Training (11904.0 điểm)
DHBB (2375.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mua quà | 200.0 / |
Hội trường | 300.0 / |
Gộp dãy toàn số 1 | 200.0 / |
Xâu con đặc biệt | 200.0 / |
Bài dễ (DHBB 2021) | 1300.0 / |
Tập xe | 300.0 / |
Hòn đảo | 200.0 / |
Happy School (807.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nguyên tố Again | 200.0 / |
CaiWinDao và Bot | 250.0 / |
Số Không Dễ Dàng | 200.0 / |
Sứa Độc | 200.0 / |
Nghịch Đảo Euler | 150.0 / |
hermann01 (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / |
Tính tổng | 100.0 / |
Ngày tháng năm | 100.0 / |
Bảng mã Ascii (HSG '18) | 100.0 / |
contest (3632.9 điểm)
ABC (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số Phải Trái | 100.0 / |
Tính tổng 1 | 100.0 / |
Sao 3 | 100.0 / |
Sao 4 | 100.0 / |
Sao 5 | 100.0 / |
Dãy fibonacci | 100.0 / |
Tính tổng 2 | 100.0 / |
Code 2 | 100.0 / |
Giai Thua | 800.0 / |
Code 1 | 100.0 / |
HSG THPT (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 200.0 / |
Training Python (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Diện tích, chu vi | 100.0 / |
HSG THCS (291.6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Biến đổi (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2021) | 100.0 / |
Chia dãy (THT TP 2015) | 300.0 / |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 100.0 / |
Siêu nguyên tố (TS10LQĐ 2015) | 300.0 / |
Khác (700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mua xăng | 100.0 / |
CaiWinDao và em gái thứ 4 | 100.0 / |
ƯCLN với bước nhảy 2 | 100.0 / |
Gàu nước | 100.0 / |
Câu hỏi số 99 | 100.0 / |
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 200.0 / |
HackerRank (1800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra chuỗi ngoặc đúng | 900.0 / |
Phần tử lớn nhất Stack | 900.0 / |
THT Bảng A (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số hạng thứ n của dãy không cách đều | 100.0 / |
THT (80.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bội chính phương (THTB TQ 2020) | 1600.0 / |