minhkhangcqt
Phân tích điểm
AC
40 / 40
C++20
90%
(1354pp)
AC
5 / 5
C++11
81%
(1140pp)
AC
8 / 8
C++11
77%
(1083pp)
AC
5 / 5
C++11
74%
(1029pp)
AC
10 / 10
C++20
70%
(908pp)
AC
20 / 20
C++20
66%
(862pp)
AC
4 / 4
C++11
63%
(819pp)
Các bài tập đã ra (18)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Cột chẵn | Lập trình cơ bản | 800 |
Dãy con tăng liên tiếp dài nahát | Lập trình cơ bản | 1300 |
Đếm k trong mảng hai chiều | Lập trình cơ bản | 800 |
Dãy nguyên tố | Lập trình cơ bản | 1400 |
Tinh giai thừa | Lập trình cơ bản | 800 |
Lũy thừa và Giai thừa | Lập trình cơ bản | 800 |
Kiểm tra dãy đối xứng | Lập trình cơ bản | 900 |
Kiểm tra dãy giảm | Lập trình cơ bản | 800 |
Max hai chiều | Lập trình cơ bản | 800 |
Giá trị lớn nhất trên hàng | Lập trình cơ bản | 800 |
MAXPOSCQT | Lập trình cơ bản | 800 |
Nhập xuất mảng 2 chiều | Lập trình cơ bản | 800 |
Số đảo ngược | Lập trình cơ bản | 800p |
Trung bình mảng hai chiều | Lập trình cơ bản | 800 |
Tổng dưới | Lập trình cơ bản | 800 |
Tổng mảng hai chiều | Lập trình cơ bản | 800 |
XẾP THÁP ( TOWER) | Training | 1400 |
Ziczac | Lập trình cơ bản | 1500 |
Training (35940.0 điểm)
hermann01 (8900.0 điểm)
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
ôn tập (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Ước số chung | 1200.0 / |
contest (2100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Học sinh ham chơi | 1300.0 / |
Mã Hóa Xâu | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Training Python (3500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 800.0 / |
[Python_Training] Sàng nguyên tố | 1100.0 / |
CPP Basic 02 (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Lập trình cơ bản (4800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đảo ngược | 800.0 / |
Trung bình mảng hai chiều | 800.0 / |
Max hai chiều | 800.0 / |
Đếm k trong mảng hai chiều | 800.0 / |
MAXPOSCQT | 800.0 / |
Tinh giai thừa | 800.0 / |
DHBB (3100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tập xe | 1600.0 / |
Số đường đi ngắn nhất | 1500.0 / |
THT Bảng A (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu ký tự (THTA Quảng Nam 2022) | 800.0 / |
Cánh diều (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cánh diều - FINDSTRING - Tìm xâu con đầu tiên | 800.0 / |
Đề chưa ra (340.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bài toán cái túi | 1700.0 / |