cudsiem
Phân tích điểm
AC
50 / 50
C++11
100%
(2100pp)
AC
100 / 100
C++11
86%
(1800pp)
AC
100 / 100
C++11
81%
(1710pp)
AC
20 / 20
C++11
77%
(1625pp)
AC
20 / 20
C++11
74%
(1544pp)
AC
100 / 100
C++11
70%
(1467pp)
Training (120050.6 điểm)
HSG THCS (9900.0 điểm)
DHBB (12050.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bài dễ (DHBB 2021) | 1500.0 / |
Xếp hạng (DHBB 2021) | 2100.0 / |
Ghép chữ (DHBB 2021) | 1700.0 / |
Mua hàng (DHBB 2021) | 2000.0 / |
Cuộc đua xe F1 | 2000.0 / |
Tặng hoa | 1700.0 / |
Luyện thi cấp tốc | 1900.0 / |
contest (8700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chuyển hoá xâu | 800.0 / |
Tăng Giảm | 1600.0 / |
Xâu cân bằng | 1100.0 / |
Giả thuyết Goldbach | 1300.0 / |
Học sinh ham chơi | 1300.0 / |
Kaninho với bài toán bật tắt bóng đèn | 1400.0 / |
Tổng k số | 1200.0 / |
Khác (4553.3 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng bình phương | 1500.0 / |
Lập kế hoạch | 800.0 / |
Sửa điểm | 900.0 / |
ƯCLN với bước nhảy 2 | 1100.0 / |
lqddiv | 1900.0 / |
HSG THPT (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
Tam Kỳ Combat (14800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia kẹo | 800.0 / |
Tam giác phân | 2100.0 / |
Điểm đại diện | 1900.0 / |
Đổ xăng | 1900.0 / |
Chụp ảnh (TKPC 07) | 2100.0 / |
Mã khóa nhị phân | 1800.0 / |
Hạt nhân | 2100.0 / |
Huy Nhảy | 2100.0 / |
Cốt Phốt (6900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm trên cây k phân có trọng số | 1700.0 / |
Chia nhóm giản đơn | 1600.0 / |
Tìm GTLN với hệ bất phương trình | 1800.0 / |
Chia bi | 1800.0 / |
Happy School (6900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Thay thế số 0 | 1700.0 / |
Ma Sa Xét | 2000.0 / |
Vượt Ải | 1800.0 / |
UCLN với N | 1400.0 / |
dutpc (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bandle City (DUTPC'21) | 1400.0 / |
hermann01 (5400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Biến đổi số | 1400.0 / |
Tổng chẵn | 800.0 / |
Tổng lẻ | 800.0 / |
Tổng dương | 800.0 / |
Ngày tháng năm | 800.0 / |
Bảng số tự nhiên 1 | 800.0 / |
Training Python (4800.0 điểm)
CPP Advanced 01 (2000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Điểm danh vắng mặt | 800.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 1200.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
ôn tập (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Ước số chung | 1200.0 / |