• LQDOJ
  • Trang chủ
  • Giới thiệu Trạng thái Đề xuất ý tưởng Đề xuất bài tập Đề xuất kỳ thi Công cụ Báo cáo tiêu cực Báo cáo lỗi Thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

kingofgame

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp
Số kỳ thi 3
Điểm tối thiểu 460
Điểm tối đa 1191

Phân tích điểm

Xin Cây
AC
100 / 100
C++20
2600pp
100% (2600pp)
LQDOJ Contest #8 - Bài 5 - Bài Toán Hóc Búa
AC
100 / 100
C++20
2600pp
98% (2548pp)
PVHOI 4 - III - ĐỊNH CHIỀU ĐỒ THỊ
AC
600 / 600
C++20
2500pp
96% (2401pp)
Dãy con tăng thứ k
AC
50 / 50
C++20
2400pp
94% (2259pp)
Trò chơi xếp hình - PIPEGAME (PreVOI Phú Thọ)
AC
10 / 10
C++20
2400pp
92% (2214pp)
Bán Bóng
AC
100 / 100
C++20
2400pp
90% (2169pp)
LQDOJ CUP 2022 - Final Round - FIREWORK
AC
100 / 100
C++17
2400pp
89% (2126pp)
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn
AC
720 / 720
C++20
2400pp
87% (2084pp)
PVHOI 4 - II - THỨ TỰ TỪ ĐIỂN
AC
700 / 700
C++20
2400pp
85% (2042pp)
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II
AC
9 / 9
PAS
2400pp
83% (2001pp)
Tải thêm...

(185138.7 điểm)

Bài tập Điểm
A cộng B 100.0 / 100.0
Tổng dãy con 1000.0 / 1000.0
Fibo cơ bản 1200.0 / 1200.0
FNUM 800.0 / 800.0
Fibo đầu tiên 400.0 / 400.0
Biến đổi xâu đối xứng 800.0 / 800.0
Cấp số nhân 1300.0 / 1300.0
Xâu min 1200.0 / 1200.0
Đếm cặp 1100.0 / 1100.0
Tìm số nguyên tố 1000.0 / 1000.0
Tìm mật khẩu 1000.0 / 1000.0
Phân tích thừa số nguyên tố 900.0 / 900.0
Đoán số 1000.0 / 1000.0
Giả thuyết của Henry 800.0 / 800.0
Số may mắn 500.0 / 500.0
Số yêu thương 1000.0 / 1000.0
Tích các ước 1600.0 / 1600.0
CJ dự tiệc 1300.0 / 1300.0
SGAME 1600.0 / 1600.0
BFS Cơ bản 1000.0 / 1000.0
Tìm số có n ước 1800.0 / 1800.0
Hình chữ nhật có chu vi lớn nhất (Easy) 0.0 / 900.0
Bài toán ba lô 2 1400.0 / 1400.0
Đường đi dài nhất 1400.0 / 1400.0
SGAME6 1400.0 / 1400.0
Bài toán hủ kẹo dẻo 1400.0 / 1400.0
Biến đổi xâu 1300.0 / 1300.0
Diff-Query (version 1) 1500.0 / 1500.0
Query-Sum 1200.0 / 1200.0
Query-Sum 2 1400.0 / 1400.0
Đếm số nguyên tố 1700.0 / 1700.0
INTERSECT 1384.6 / 2400.0
Đếm Cặp 700.0 / 700.0
Lũy thừa lớn nhất (Bản dễ) 1300.0 / 1300.0
Lũy thừa lớn nhất (Bản khó) 1400.0 / 1400.0
Bài toán ba lô 4 90.0 / 1800.0
Xâu đối xứng 1800.0 / 1800.0
Tổ Tiên Chung Gần Nhất 1200.0 / 1200.0
Salary Queries 1500.0 / 1500.0
Tính tổng 2 500.0 / 500.0
Đề thi (THT vòng loại 2020) 1800.0 / 1800.0
Đế chế 1700.0 / 1700.0
Tổng bình phương 1400.0 / 1400.0
Mã Hóa Xâu 400.0 / 400.0
Tổng Đơn Giản 500.0 / 500.0
Tìm bội 666.7 / 1200.0
Bói Tình Bạn 1800.0 / 1800.0
Chia Số 0.0 / 1400.0
Dãy Cuốm 1000.0 / 1000.0
Độ dài dãy con liên tục không giảm dài nhất 600.0 / 600.0
Tổng tích 0.0 / 1800.0
Tổng GCD 1600.0 / 1600.0
Trò chơi Josephus 1100.0 / 1100.0
Truy vấn với LCA 1600.0 / 1600.0
Quy Hoạch Động Chữ Số 800.0 / 800.0
Tính tổng với GCD 2300.0 / 2300.0
Xâu con lặp 1400.0 / 1400.0
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống 2000.0 / 2000.0
An interesting counting problem related to square product 2 39.0 / 1300.0
Lũy thừa mod 1400.0 / 1400.0
Số trận đấu 400.0 / 400.0
Tổng chênh lệch 1200.0 / 1200.0
Sắp xếp kì thi 950.0 / 1900.0
olpkhhue22 - Đếm dãy số 2300.0 / 2300.0
Ma cũ ma mới 1500.0 / 1500.0
Prefix sum queries 1500.0 / 1500.0
Sinh tổ hợp 900.0 / 900.0
Dòng Chảy 0.0 / 1800.0
A + B 400.0 / 400.0
Của hồi môn 1800.0 / 1800.0
Chuỗi hạt nhiều màu 1300.0 / 1300.0
Tìm kiếm nhị phân? 54.0 / 1800.0
Multiple of 2019 1400.0 / 1400.0
Vua trò chơi 1400.0 / 1400.0
Dư đoạn 1024.0 / 1600.0
Rước đèn 1900.0 / 1900.0
Hello, world ! (sample problem) 100.0 / 100.0
Hệ số nhị thức 2300.0 / 2300.0
Đếm tháp II 1700.0 / 1700.0
Tổng chữ số 1500.0 / 1500.0
PATH 0.0 / 1900.0
SUMSEG 791.0 / 1400.0
23A5 Phiêu Lưu Kí - Tập 1 0.0 / 1400.0
23A5 Phiêu Lưu Kí - Tập 2 1400.0 / 1400.0
Nhanh Tay Lẹ Mắt 900.0 / 900.0
Bán Bóng 2400.0 / 2400.0
Chỉ Số Hiệu Quả 1800.0 / 1800.0
Xin Cây 2600.0 / 2600.0
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông 2200.0 / 2200.0
PVHOI3 - Bài 2: Trang trí ngày xuân 2400.0 / 2400.0
PVHOI3 - Bài 3: Đếm chu trình 2300.0 / 2300.0
PVH0I3 - Bài 4: Robot dịch chuyển 2400.0 / 2400.0
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn 2400.0 / 2400.0
Chia Kẹo 1600.0 / 1600.0
Tổng Cặp Tích 900.0 / 900.0
Tạo Cây 2100.0 / 2100.0
Cờ Vua 1500.0 / 1500.0
Chạy Bộ 1000.0 / 1000.0
Đánh Máy 980.0 / 1400.0
Khoảng Cách Lớn Thứ Hai 1248.0 / 1600.0
Đếm Chuỗi 342.0 / 1900.0
Cửa hàng IQ 1600.0 / 1600.0
Tổng Của Hiệu 1100.0 / 1100.0
LQDOJ Contest #5 - Bài 1 - Trắng Đen 500.0 / 500.0
Tam Giác 2300.0 / 2300.0
Dãy Fibonacci 1600.0 / 1600.0
Bài toán cái túi 1500.0 / 1500.0
Tam Giác Thú Vị 1400.0 / 1400.0
Tên bài mẫu 400.0 / 400.0
Tích chính phương 1400.0 / 1400.0
Tìm số n 1100.0 / 1100.0
Một bài tập thú vị về chữ số 27.4 / 1500.0
Mì Tôm 80.0 / 800.0
LQDOJ Contest #6 - Bài 2 - Đường Đi Ngắn Nhất 1040.0 / 1300.0
LQDOJ Contest #5 - Bài 2 - Bộ Ba 1400.0 / 1400.0
LQDOJ Contest #5 - Bài 4 - Dãy Chia Hết 1400.0 / 1400.0
LQDOJ Contest #5 - Bài 5 - Xem Phim 72.0 / 1800.0
LQDOJ Contest #5 - Bài 3 - Trò Chơi Số Hai 600.0 / 600.0
LQDOJ Contest #6 - Bài 1 - Quãng Đẹp 36.0 / 1800.0
PVHOI 4 - I - MỘT CÚ LỪA 2300.0 / 2300.0
PVHOI 4 - II - THỨ TỰ TỪ ĐIỂN 2400.0 / 2400.0
PVHOI 4 - III - ĐỊNH CHIỀU ĐỒ THỊ 2500.0 / 2500.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 3 - Giao Hàng 1900.0 / 1900.0
Dãy bit 2300.0 / 2300.0
LQDOJ Contest #7 - Bài 1 - FOS League 480.0 / 1600.0
Hộp kẹo 95.0 / 1900.0
LQDOJ Contest #8 - Bài 5 - Bài Toán Hóc Búa 2600.0 / 2600.0
LQDOJ Contest #8 - Bài 3 - Hoán Vị 1800.0 / 1800.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 1 - Số Đặc Biệt 1600.0 / 1600.0
Chia kẹo 1 1200.0 / 1200.0
Quý chia kẹo 1200.0 / 1200.0
Chia kẹo 2 1800.0 / 1800.0
Bộ số hoàn hảo 494.0 / 1900.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 2 - Đếm Cặp Trận 500.0 / 500.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 4 - Thần Bài 1600.0 / 1600.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 5 - Chia Dãy 2400.0 / 2400.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 1 - Chúc Mừng Sinh Nhật LQDOJ 600.0 / 600.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 3 - Chiếc Gạch 900.0 / 900.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 4 - Chia Kẹo 1400.0 / 1400.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 5 - Mèo Và Mèo 1800.0 / 1800.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 2 - Số Nguyên Tố 1000.0 / 1000.0
Đánh cờ 400.0 / 400.0
Lái xe 400.0 / 400.0
Bóng rổ 900.0 / 900.0
Mật khẩu 1400.0 / 1400.0
LQDOJ Contest #10 - Bài 7 - Tô Màu 180.0 / 1800.0
Dãy Lipon 1200.0 / 1200.0
Trò chơi sinh nhật 840.0 / 1400.0
Viên ngọc 1100.0 / 1100.0
Rút tiền 500.0 / 500.0
Trò chơi xoá số 800.0 / 800.0
Xâu đẹp khủng khiếp 630.0 / 1400.0
Tìm vàng 800.0 / 800.0
Số 2020 600.0 / 600.0
Đếm ô vuông trong bông tuyết 600.0 / 600.0
Ước số 1066.7 / 1600.0
Truy tìm kho báu 800.0 / 800.0
Tặng quà 0.0 / 1100.0
Trò chơi chia số 0.0 / 1800.0
Mahiru và Cuốn sổ tay ... 440.0 / 2200.0
Highscore 220.0 / 1100.0
Học toán 400.0 / 400.0
Thứ tự 68.3 / 1700.0
Đổi giờ 400.0 / 400.0

Lập trình cơ bản (3300.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm số âm dương 400.0 / 400.0
Comment ça va ? 600.0 / 600.0
XOR-Sum 1000.0 / 1000.0
Đoạn nguyên tố 1300.0 / 1300.0

DHBB (42906.0 điểm)

Bài tập Điểm
Luyện thi cấp tốc 1300.0 / 1300.0
Dãy con min max 900.0 / 900.0
Tính tổng 560.0 / 1600.0
Chia kẹo 01 1400.0 / 1400.0
Xóa chữ số 1300.0 / 1300.0
Tập xe 1600.0 / 1600.0
Tặng hoa 1400.0 / 1400.0
Số chính phương (DHBB CT) 616.0 / 1400.0
Cuộc đua xe F1 630.0 / 1800.0
Số X 1100.0 / 1100.0
Đo nước 900.0 / 900.0
Giấc mơ 1900.0 / 1900.0
EDGE (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Eticket (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) 700.0 / 700.0
Running (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Threeprimes (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Trò chơi trên dãy số (DHHV 2021) 1500.0 / 1500.0
Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) 400.0 / 400.0
Tóm tắt (DHBB 2021 T.Thử) 1900.0 / 1900.0
CPU (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
TRAPEZOID (DHBB 2021 T.Thử) 1600.0 / 1600.0
Mua hàng (DHBB 2021) 2000.0 / 2000.0
Bài dễ (DHBB 2021) 1200.0 / 1200.0
Xếp hạng (DHBB 2021) 1800.0 / 1800.0
Du lịch thành phố (NAIPC 2016) 1400.0 / 1400.0
Đường đi ngắn nhất có điều kiện 900.0 / 1800.0
Tổng Fibonaci 1400.0 / 1400.0
FIB3 1600.0 / 1600.0
Famous Pagoda (F - ACM ICPC Vietnam Regional 2017) 2000.0 / 2000.0
SEQPART (IOI'14) 1900.0 / 1900.0

Happy School (9033.4 điểm)

Bài tập Điểm
Vua Mật Mã 279.4 / 1500.0
Sinh Test 2000.0 / 2000.0
Bài toán Số học 960.0 / 1600.0
Đếm Số Trong Đoạn 1800.0 / 1800.0
Đếm Tam Giác (Bản Dễ) 1000.0 / 1000.0
Chia Dãy Số 14.0 / 1400.0
Làng Lá 1500.0 / 1500.0
Cắt Xâu 380.0 / 1900.0
Số bốn ước 1100.0 / 1100.0

VOI (4260.0 điểm)

Bài tập Điểm
Văn tự cổ 460.0 / 2300.0
SEQ198 1800.0 / 1800.0
SEQ19845 2000.0 / 2000.0

Practice VOI (25169.9 điểm)

Bài tập Điểm
Phát giấy thi 1400.0 / 1400.0
Phương trình Diophantine 1400.0 / 1400.0
Sinh ba 1000.0 / 1000.0
CAMELOT 1394.9 / 1600.0
Thẻ thông minh 375.0 / 1500.0
Quà sinh nhật (Bản dễ) 1500.0 / 1500.0
Quà sinh nhật (Bản khó) 1680.0 / 1800.0
Truy vấn max (Trại hè MB 2019) 1100.0 / 1100.0
Truy vấn (Trại hè MB 2019) 1200.0 / 1200.0
Dãy con tăng thứ k 2400.0 / 2400.0
LQDOJ CUP 2022 - Round 7 - TRICOVER 2100.0 / 2100.0
LQDOJ CUP 2022 - Final Round - FIREWORK 2400.0 / 2400.0
Phân số - FRACT (PreVOI Phú Thọ) 2300.0 / 2300.0
Trò chơi xếp hình - PIPEGAME (PreVOI Phú Thọ) 2400.0 / 2400.0
Biến đổi - CTAB (PreVOI Phú Thọ) 320.0 / 1600.0
Trò chơi trên bảng - TABGAME (PreVOI Phú Thọ) 2200.0 / 2200.0

CEOI (66.7 điểm)

Bài tập Điểm
Kangaroo 66.7 / 2000.0

HSG THCS (4843.6 điểm)

Bài tập Điểm
Số hồi văn (THT TP 2015) 763.6 / 1400.0
Số dư 1500.0 / 1500.0
Kho báu (THTB Vòng Khu vực 2021) 1080.0 / 1800.0
Sắp xếp (THTB TQ 2021) 1400.0 / 1400.0
Dãy đẹp (HSG 9 Hà Nội 2022-2023) 100.0 / 2000.0

Codeforces (2000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Độ đẹp của xâu 900.0 / 900.0
Tổng lớn nhất có thể của cột thứ k 1100.0 / 1100.0

Free Contest (900.0 điểm)

Bài tập Điểm
AEQLB 900.0 / 900.0

vn.spoj (7800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Biểu thức 1000.0 / 1000.0
Hình chữ nhật 0 1 1400.0 / 1400.0
Đoạn con có tổng lớn nhất 1900.0 / 1900.0
Xếp hình 1800.0 / 1800.0
ZABAVA 1700.0 / 1700.0

USACO (1300.0 điểm)

Bài tập Điểm
USACO 2012 - Bookshelf (Silver) 1300.0 / 1400.0

HSG THPT (6024.0 điểm)

Bài tập Điểm
Mật Ong (Q.Trị) 1024.0 / 1600.0
Tổng lớn nhất (THTC - Q.Ninh 2021) 1500.0 / 1500.0
Số hoàn hảo (THTC Vòng Khu vực 2021) 1900.0 / 1900.0
Hoán vị không bất động (THTC Vòng Khu vực 2021) 1600.0 / 1600.0

CSES (450932.3 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Counting Rooms | Đếm phòng 1000.0 / 1000.0
CSES - Labyrinth | Mê cung 1300.0 / 1300.0
CSES - Building Roads | Xây đường 1200.0 / 1200.0
CSES - Message Route | Đường truyền tin nhắn 1200.0 / 1200.0
CSES - Monsters | Quái vật 1400.0 / 1400.0
CSES - Point Location Test | Kiểm tra vị trí của điểm 1000.0 / 1000.0
CSES - Line Segment Intersection | Giao điểm hai đoạn thẳng 1400.0 / 1400.0
CSES - Polygon Area | Diện tích đa giác 1300.0 / 1300.0
CSES - String Matching | Khớp xâu 1300.0 / 1300.0
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1100.0 / 1100.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1000.0 / 1000.0
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ 400.0 / 400.0
CSES - Planets Queries I | Truy vấn hành tinh I 1500.0 / 1500.0
CSES - Planets Queries II | Truy vấn hành tinh II 1800.0 / 1800.0
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ 1600.0 / 1600.0
CSES - Planets Cycles | Chu trình hành tinh 1500.0 / 1500.0
CSES - Building Teams | Xây đội 1200.0 / 1200.0
CSES - Round Trip | Chuyến đi vòng tròn 1300.0 / 1300.0
CSES - Road Reparation | Sửa chữa đường 1300.0 / 1300.0
CSES - Flight Routes Check | Kiểm tra lộ trình bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Tilings | Đếm cách lát gạch 1800.0 / 1800.0
CSES - Shortest Routes II | Tuyến đường ngắn nhất II 1400.0 / 1400.0
CSES - Road Construction | Xây dựng đường 1200.0 / 1200.0
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng 1300.0 / 1300.0
CSES - Counting Numbers | Đếm số 1600.0 / 1600.0
CSES - Shortest Routes I | Tuyến đường ngắn nhất I 1300.0 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật 1300.0 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - High Score | Điểm cao 1600.0 / 1600.0
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn 1100.0 / 1100.0
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn 1300.0 / 1300.0
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1300.0 / 1300.0
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng 1100.0 / 1100.0
CSES - Cycle Finding | Tìm chu trình 1600.0 / 1600.0
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh 1200.0 / 1200.0
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn 1500.0 / 1500.0
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước 1700.0 / 1700.0
CSES - Flight Routes | Lộ trình bay 1600.0 / 1600.0
CSES - Round Trip II | Chuyến đi vòng tròn II 1400.0 / 1400.0
CSES - Course Schedule | Sắp xếp khóa học 1300.0 / 1300.0
CSES - Game Routes | Lộ trình trò chơi 1500.0 / 1500.0
CSES - Sliding Median | Trung vị đoạn tịnh tiến 1500.0 / 1500.0
CSES - Longest Flight Route | Lộ trình bay dài nhất 1500.0 / 1500.0
CSES - Repetitions | Lặp lại 600.0 / 600.0
CSES - Investigation | Nghiên cứu 1600.0 / 1600.0
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số 900.0 / 900.0
CSES - Array Division | Chia mảng 1600.0 / 1600.0
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 900.0 / 900.0
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con 1400.0 / 1400.0
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con 1300.0 / 1300.0
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I 1100.0 / 1100.0
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II 1300.0 / 1300.0
CSES - Increasing Array | Dãy tăng 800.0 / 800.0
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số 1200.0 / 1200.0
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng 1400.0 / 1400.0
CSES - Meet in the middle 1800.0 / 1800.0
CSES - Maximum Subarray Sum | Tổng đoạn con lớn nhất 1000.0 / 1000.0
CSES - Permutations | Hoán vị 800.0 / 800.0
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci 1300.0 / 1300.0
CSES - Two Knights | Hai quân mã 900.0 / 900.0
CSES - Grundy's Game | Trò chơi của Grundy 1800.0 / 1800.0
CSES - Two Sets | Hai tập hợp 900.0 / 900.0
CSES - Tree Distances I | Khoảng cách trên cây I 1500.0 / 1500.0
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân 600.0 / 600.0
CSES - Sliding Cost | Chi phí đoạn tịnh tiến 1600.0 / 1600.0
CSES - Apartments | Căn hộ 1000.0 / 1000.0
CSES - Functional Graph Distribution | Phân phối Đồ thị Hàm 2100.0 / 2100.0
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác 1700.0 / 1700.0
CSES - Giant Pizza | Pizza khổng lồ 1700.0 / 1700.0
CSES - Stick Lengths | Độ dài que 1000.0 / 1000.0
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1200.0 / 1200.0
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1100.0 / 1100.0
CSES - Collecting Numbers II | Thu thập số II 1400.0 / 1400.0
CSES - Playlist | Danh sách phát 1300.0 / 1300.0
CSES - Towers | Tòa tháp 1300.0 / 1300.0
CSES - Trailing Zeros | Số không ở cuối 900.0 / 900.0
CSES - Traffic Lights | Đèn giao thông 1400.0 / 1400.0
CSES - Nested Ranges Check | Kiểm tra đoạn bao chứa 1500.0 / 1500.0
CSES - Tree Diameter | Đường kính của cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Tree Distances II | Khoảng cách trên cây II 1600.0 / 1600.0
CSES - Company Queries I | Truy vấn công ty I 1500.0 / 1500.0
CSES - Company Queries II | Truy vấn công ty II 1400.0 / 1400.0
CSES - Distance Queries | Truy vấn Khoảng cách 1500.0 / 1500.0
CSES - Subtree Queries | Truy vấn cây con 1600.0 / 1600.0
CSES - Path Queries | Truy vấn đường đi 1700.0 / 1700.0
CSES - Path Queries II | Truy vấn đường đi II 2000.0 / 2000.0
CSES - Distinct Colors | Màu khác nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - Subarray Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn con 1700.0 / 1700.0
CSES - Sum of Two Values | Tổng hai giá trị 1000.0 / 1000.0
CSES - Distinct Values Queries | Truy vấn Giá trị Khác nhau 1700.0 / 1700.0
CSES - Common Divisors | Ước chung 1500.0 / 1500.0
CSES - Josephus Problem I | Bài toán Josephus I 1300.0 / 1300.0
CSES - Josephus Problem II | Bài toán Josephus II 1500.0 / 1500.0
CSES - Nested Ranges Count | Đếm đoạn bao chứa 1600.0 / 1600.0
CSES - Coin Piles | Cọc xu 900.0 / 900.0
CSES - Ferris Wheel | Bánh xe Ferris 900.0 / 900.0
CSES - Movie Festival | Lễ hội phim 1100.0 / 1100.0
CSES - Apple Division | Chia táo 1000.0 / 1000.0
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt 900.0 / 900.0
CSES - Concert Tickets | Vé hòa nhạc 1300.0 / 1300.0
CSES - Restaurant Customers | Khách nhà hàng 1000.0 / 1000.0
CSES - Divisor Analysis | Phân tích ước số 1600.0 / 1600.0
CSES - Tasks and Deadlines | Nhiệm vụ và thời hạn 1000.0 / 1000.0
CSES - Reading Books | Đọc sách 1200.0 / 1200.0
CSES - Sum of Three Values | Tổng ba giá trị 1300.0 / 1300.0
CSES - Sum of Four Values | Tổng bốn giá trị 1600.0 / 1600.0
CSES - Nearest Smaller Values | Giá trị nhỏ hơn gần nhất 1200.0 / 1200.0
CSES - Prime Multiples | Bội số nguyên tố 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - List Removals | Xóa danh sách 1500.0 / 1500.0
CSES - Salary Queries | Truy vấn Tiền lương 1700.0 / 1700.0
CSES - Static Range Sum Queries | Truy vấn tổng mảng tĩnh 1000.0 / 1000.0
CSES - Prefix Sum Queries | Truy vấn Tổng Tiền tố 1500.0 / 1500.0
CSES - Distinct Routes | Lộ trình phân biệt 1700.0 / 1700.0
CSES - Pizzeria Queries 1600.0 / 1600.0
CSES - School Dance | Vũ hội trường 1400.0 / 1400.0
CSES - Police Chase | Cảnh sát đuổi bắt 1700.0 / 1700.0
CSES - Download Speed | Tốc độ tải xuống 1600.0 / 1600.0
CSES - Knight's Tour | Hành trình của quân mã 1700.0 / 1700.0
CSES - Hamiltonian Flights | Chuyến bay Hamilton 1700.0 / 1700.0
CSES - Teleporters Path | Đường đi dịch chuyển 1600.0 / 1600.0
CSES - De Bruijn Sequence | Dãy De Bruijn 1600.0 / 1600.0
CSES - Array Description | Mô tả mảng 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Towers | Đếm tháp 1600.0 / 1600.0
CSES - Edit Distance | Khoảng cách chỉnh sửa 1400.0 / 1400.0
CSES - Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - Subordinates | Cấp dưới 1100.0 / 1100.0
CSES - Binomial Coefficients | Hệ số nhị thức 1300.0 / 1300.0
CSES - Dice Probability | Xác suất xúc xắc 1300.0 / 1300.0
CSES - Movie Festival II | Lễ hội phim II 1600.0 / 1600.0
CSES - Money Sums | Khoản tiền 1300.0 / 1300.0
CSES - Finding Borders | Tìm biên 1300.0 / 1300.0
CSES - Eulerian Subgraphs | Đồ thị con Euler 1900.0 / 1900.0
CSES - Finding Periods | Tìm chu kì 1500.0 / 1500.0
CSES - Maximum Subarray Sum II | Tổng đoạn con lớn nhất II 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Bits | Đếm Bit 1500.0 / 1500.0
CSES - Polynomial Queries 1900.0 / 1900.0
CSES - Increasing Array Queries 1900.0 / 1900.0
CSES - Monster Game I | Trò chơi quái vật I 1800.0 / 1800.0
CSES - Monster Game II | Trò chơi quái vật II 2100.0 / 2100.0
CSES - Forest Queries II 1700.0 / 1700.0
CSES - Counting Paths | Đếm đường đi 1800.0 / 1800.0
CSES - Minimal Rotation | Vòng quay nhỏ nhất 1700.0 / 1700.0
CSES - Two Sets II | Hai tập hợp II 1400.0 / 1400.0
CSES - Longest Palindrome | Xâu đối xứng dài nhất 1600.0 / 1600.0
CSES - Apples and Bananas | Táo và Chuối 2000.0 / 2000.0
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con 2000.0 / 2000.0
CSES - Dice Combinations | Kết hợp xúc xắc 1000.0 / 1000.0
CSES - Required Substring | Xâu con bắt buộc 1800.0 / 1800.0
CSES - Tree Matching | Cặp ghép trên cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Palindrome Queries | Truy vấn xâu đối xứng 1800.0 / 1800.0
CSES - Finding a Centroid | Tìm một Trọng tâm 1400.0 / 1400.0
CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II 1300.0 / 1300.0
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số 1000.0 / 1000.0
CSES - Counting Divisor | Đếm ước 1200.0 / 1200.0
CSES - Exponentiation | Lũy thừa 900.0 / 900.0
CSES - Josephus Queries | Truy vấn Josephus 1500.0 / 1500.0
CSES - Fixed-Length Paths II | Đường đi độ dài cố định II 2100.0 / 2100.0
CSES - Planets and Kingdoms | Hành tinh và vương quốc 1500.0 / 1500.0
CSES - Mail Delivery | Chuyển phát thư 1600.0 / 1600.0
CSES - Coin Collector | Người thu thập xu 1700.0 / 1700.0
CSES - Fixed-Length Paths I | Đường đi độ dài cố định I 2000.0 / 2000.0
CSES - Elevator Rides | Đi thang máy 1700.0 / 1700.0
CSES - Projects | Dự án 1500.0 / 1500.0
CSES - Network Breakdown | Sự cố Mạng lưới 1400.0 / 1400.0
CSES - Programmers and Artists | Lập trình viên và Nghệ sĩ 1800.0 / 1800.0
CSES - Minimum Euclidean Distance | Khoảng cách Euclid nhỏ nhất 1700.0 / 1700.0
CSES - Graph Girth | Chu vi đồ thị 1600.0 / 1600.0
CSES - Intersection Points | Giao điểm 1600.0 / 1600.0
CSES - Inverse Inversions | Nghịch thế ngược 1400.0 / 1400.0
CSES - Monotone Subsequence | Đoạn con đơn điệu 1600.0 / 1600.0
CSES - Polygon Lattice Points | Đa Giác Điểm Nguyên 1600.0 / 1600.0
CSES - String Reorder | Đảo xâu 1800.0 / 1800.0
CSES - Stack Weights | Trọng lượng chồng xu 1900.0 / 1900.0
CSES - Pyramid Array | Mảng hình "kim" 1800.0 / 1800.0
CSES - Increasing Subsequence II | Dãy con tăng II 1500.0 / 1500.0
CSES - String Removals | Xóa xâu 1500.0 / 1500.0
CSES - Bit Inversions | Nghịch đảo bit 1600.0 / 1600.0
CSES - Convex Hull | Bao lồi 1600.0 / 1600.0
CSES - Hamming Distance | Khoảng cách Hamming 1500.0 / 1500.0
CSES - Permutations II | Hoán vị II 2200.0 / 2200.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Empty String | Xâu Rỗng 2100.0 / 2100.0
CSES - Writing Numbers | Viết số 1600.0 / 1600.0
