minhcoder
Phân tích điểm
AC
100 / 100
C++20
100%
(2000pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(1615pp)
90%
(1444pp)
AC
100 / 100
C++20
86%
(1372pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(1161pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(1103pp)
AC
100 / 100
C++20
70%
(1048pp)
AC
21 / 21
C++20
66%
(929pp)
TLE
10 / 15
C++20
63%
(882pp)
ABC (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giai Thua | 800.0 / 800.0 |
Cánh diều (1928.0 điểm)
contest (10148.0 điểm)
Cốt Phốt (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng liên tiếp không quá t | 1500.0 / 1500.0 |
CPP Advanced 01 (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / 100.0 |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / 900.0 |
CSES (28075.6 điểm)
DHBB (2935.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tập xe | 15.789 / 300.0 |
Giấc mơ | 1600.0 / 1600.0 |
FGird | 120.0 / 400.0 |
Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) | 1200.0 / 1200.0 |
Free Contest (40.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
FPRIME | 40.0 / 200.0 |
Happy School (550.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trò chơi ấn nút | 200.0 / 200.0 |
CaiWinDao và Bot | 250.0 / 250.0 |
UCLN với N | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (2434.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1500.0 / 1500.0 |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 100.0 / 100.0 |
Dãy Tăng Nghiêm Ngặt | 50.0 / 500.0 |
QUERYARRAY | 784.0 / 800.0 |
HSG THPT (753.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 253.846 / 300.0 |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 200.0 / 200.0 |
IOI (124.2 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
RACE | 124.2 / 2300.0 |
Khác (1100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Căn bậc B của A | 1000.0 / 1000.0 |
J4F #01 - Accepted | 50.0 / 50.0 |
Tư duy kiểu Úc | 50.0 / 500.0 |
OLP MT&TN (2452.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tặng quà (OLP MT&TN 2021 CT) | 1700.0 / 1700.0 |
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 200.0 / 200.0 |
Trò chơi chặn đường | 252.0 / 2100.0 |
THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / 300.0 |
Olympic 30/4 (240.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nguyên tố (OLP 10 - 2019) | 240.0 / 400.0 |
Practice VOI (3184.1 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Quà sinh nhật (Bản dễ) | 1400.0 / 2100.0 |
Truy vấn max (Trại hè MB 2019) | 200.0 / 1600.0 |
Truy vấn (Trại hè MB 2019) | 1280.0 / 1600.0 |
Chia bánh | 300.0 / 400.0 |
Sinh ba | 4.1 / 100.0 |
RLKNLTCB (350.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 350.0 / 500.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (1050.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 800.0 / 800.0 |
không có bài | 100.0 / 100.0 |
Trôn Việt Nam | 50.0 / 50.0 |
Hết rồi sao | 50.0 / 50.0 |
d e v g l a n | 50.0 / 50.0 |
THT (960.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tìm chữ số thứ N (Tin học trẻ A - Vòng Sơ khảo 2021) | 80.0 / 100.0 |
Nhân | 880.0 / 1100.0 |
THT Bảng A (1030.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hội chợ xuân (THTA Lâm Đồng 2022) | 30.0 / 100.0 |
Điền phép tính (THTA tỉnh Bắc Giang 2024) | 800.0 / 800.0 |
Tường gạch | 100.0 / 100.0 |
Đếm ước lẻ | 100.0 / 100.0 |
Training (18327.0 điểm)
Training Python (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Python_Training] Xâu chẵn đơn giản | 200.0 / 200.0 |
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / 100.0 |
Cây thông dấu sao | 100.0 / 100.0 |
vn.spoj (170.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor02 | 170.0 / 200.0 |
Đề chưa ra (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhanh Tay Lẹ Mắt | 800.0 / 800.0 |
Bài toán cái túi | 400.0 / 2000.0 |