minhcoder

Phân tích điểm
AC
100 / 100
C++20
100%
(2000pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(1615pp)
90%
(1444pp)
AC
100 / 100
C++20
86%
(1372pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(1161pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(1103pp)
AC
100 / 100
C++20
70%
(1048pp)
AC
21 / 21
C++20
66%
(929pp)
TLE
10 / 15
C++20
63%
(882pp)
Training (18327.0 điểm)
Practice VOI (3184.1 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia bánh | 400.0 / |
Sinh ba | 100.0 / |
Quà sinh nhật (Bản dễ) | 2100.0 / |
Truy vấn (Trại hè MB 2019) | 1600.0 / |
Truy vấn max (Trại hè MB 2019) | 1600.0 / |
contest (10148.0 điểm)
Training Python (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Python_Training] Xâu chẵn đơn giản | 200.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao | 100.0 / |
Đề chưa ra (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bài toán cái túi | 2000.0 / |
Nhanh Tay Lẹ Mắt | 800.0 / |
Cánh diều (1928.0 điểm)
CSES (28075.6 điểm)
Cốt Phốt (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng liên tiếp không quá t | 1500.0 / |
HSG THCS (2434.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1500.0 / |
Dãy Tăng Nghiêm Ngặt | 500.0 / |
QUERYARRAY | 800.0 / |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 100.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (1050.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 800.0 / |
Trôn Việt Nam | 50.0 / |
d e v g l a n | 50.0 / |
không có bài | 100.0 / |
Hết rồi sao | 50.0 / |
THT (960.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhân | 1100.0 / |
Tìm chữ số thứ N (Tin học trẻ A - Vòng Sơ khảo 2021) | 100.0 / |
RLKNLTCB (350.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 500.0 / |
Khác (1100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
J4F #01 - Accepted | 50.0 / |
Tư duy kiểu Úc | 500.0 / |
Căn bậc B của A | 1000.0 / |
THT Bảng A (1130.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tường gạch | 100.0 / |
Hội chợ xuân (THTA Lâm Đồng 2022) | 100.0 / |
Tìm các số chia hết cho 3 | 100.0 / |
Đếm ước lẻ | 100.0 / |
Điền phép tính (THTA tỉnh Bắc Giang 2024) | 800.0 / |
OLP MT&TN (2452.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 200.0 / |
THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / |
Trò chơi chặn đường | 2100.0 / |
Tặng quà (OLP MT&TN 2021 CT) | 1700.0 / |
DHBB (2935.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
FGird | 400.0 / |
Tập xe | 300.0 / |
Giấc mơ | 1600.0 / |
Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) | 1200.0 / |
CPP Advanced 01 (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
HSG THPT (753.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 200.0 / |
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Happy School (550.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CaiWinDao và Bot | 250.0 / |
UCLN với N | 100.0 / |
Trò chơi ấn nút | 200.0 / |
Olympic 30/4 (240.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nguyên tố (OLP 10 - 2019) | 400.0 / |