huy0601
Phân tích điểm
AC
16 / 16
C++11
95%
(1425pp)
AC
10 / 10
C++11
90%
(1354pp)
AC
2 / 2
C++11
81%
(977pp)
AC
10 / 10
C++11
77%
(774pp)
AC
10 / 10
C++11
74%
(662pp)
AC
14 / 14
C++11
70%
(559pp)
AC
10 / 10
C++11
63%
(504pp)
ABC (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số Phải Trái | 100.0 / 100.0 |
Cánh diều (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cánh diều - TONGAMDUONG - Kiểm tra tổng âm dương | 100.0 / 100.0 |
Cánh Diều - DIENTICHTG – Hàm tính diện tích tam giác | 100.0 / 100.0 |
Cánh Diều - ROBOT - Xác định toạ độ Robot | 100.0 / 100.0 |
contest (3250.0 điểm)
CPP Advanced 01 (720.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xếp sách | 220.0 / 220.0 |
Đếm số | 100.0 / 100.0 |
Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / 100.0 |
Số lần xuất hiện 2 | 100.0 / 100.0 |
Số cặp | 100.0 / 100.0 |
Những chiếc tất | 100.0 / 100.0 |
CPP Basic 02 (920.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vị trí đầu tiên | 10.0 / 10.0 |
Nhà gần nhất | 10.0 / 10.0 |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / 800.0 |
Số lớn thứ k | 100.0 / 100.0 |
CSES (2300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ | 800.0 / 800.0 |
CSES - Counting Divisor | Đếm ước | 1500.0 / 1500.0 |
DHBB (3100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tập xe | 300.0 / 300.0 |
Tặng hoa | 1600.0 / 1600.0 |
Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) | 1200.0 / 1200.0 |
Free Contest (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Rượu | 100.0 / 100.0 |
POWER3 | 200.0 / 200.0 |
hermann01 (340.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
a cộng b | 40.0 / 200.0 |
Vị trí số dương | 100.0 / 100.0 |
Vị trí số âm | 100.0 / 100.0 |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (2445.5 điểm)
HSG THPT (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Bộ ba số (THT C2 Đà Nẵng 2022) | 200.0 / 200.0 |
FRACTION COMPARISON | 100.0 / 100.0 |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 200.0 / 200.0 |
Khác (500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CaiWinDao và em gái thứ 4 | 100.0 / 100.0 |
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 200.0 / 200.0 |
LONG LONG | 100.0 / 100.0 |
MILKTEA | 100.0 / 100.0 |
OLP MT&TN (500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác (OLP MT&TN 2022 CT) | 300.0 / 300.0 |
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 200.0 / 200.0 |
Practice VOI (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kéo cắt giấy | 400.0 / 400.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đoán xem! | 50.0 / 50.0 |
Hết rồi sao | 50.0 / 50.0 |
THT (220.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhân | 220.0 / 1100.0 |