uyendinh2000

Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
95%
(1425pp)
WA
3 / 5
C++20
90%
(921pp)
AC
10 / 10
C++20
86%
(857pp)
AC
10 / 10
C++20
81%
(733pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(696pp)
AC
50 / 50
C++20
66%
(531pp)
Training (9950.0 điểm)
HSG_THCS_NBK (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số hoàn hảo | 300.0 / |
contest (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Saving | 800.0 / |
Giả thuyết Goldbach | 200.0 / |
Đếm cặp | 200.0 / |
Bữa Ăn | 800.0 / |
Tổng k số | 200.0 / |
Năm nhuận | 200.0 / |
HSG THPT (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Dãy đẹp (THTC 2021) | 200.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 200.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 200.0 / |
Free Contest (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MAXMOD | 100.0 / |
MINI CANDY | 900.0 / |
CPP Advanced 01 (700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số âm dương | 200.0 / |
Những chiếc tất | 100.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / |
Số cặp | 100.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 100.0 / |
Đếm số | 100.0 / |
hermann01 (730.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
a cộng b | 200.0 / |
Tổng dương | 100.0 / |
POWER | 100.0 / |
Ước số chung | 100.0 / |
Bảng số tự nhiên 1 | 100.0 / |
Vị trí số dương | 100.0 / |
Tổng chẵn | 100.0 / |
Tổng lẻ | 100.0 / |
Khác (550.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ước | 100.0 / |
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 200.0 / |
Câu hỏi số 99 | 100.0 / |
CaiWinDao và em gái thứ 4 | 100.0 / |
J4F #01 - Accepted | 50.0 / |
Cánh diều (1900.0 điểm)
Training Python (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia táo | 100.0 / |
[Python_Training] Sàng nguyên tố | 100.0 / |
Lập trình cơ bản (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra dãy giảm | 100.0 / |
Kiểm tra dãy đối xứng | 100.0 / |
THT Bảng A (1501.0 điểm)
BT 6/9 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 100.0 / |
CSES (2965.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
CSES - Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật | 1600.0 / |
CSES - Food Division | Chia thức ăn | 1700.0 / |
CSES - Counting Divisor | Đếm ước | 1500.0 / |
HSG THCS (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1500.0 / |
THT (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tích (THTA Vòng Tỉnh/TP 2022) | 100.0 / |