khuongvu
Phân tích điểm
AC
20 / 20
PY3
100%
(1600pp)
AC
10 / 10
PY3
86%
(1200pp)
AC
7 / 7
PY3
81%
(1140pp)
AC
11 / 11
PY3
77%
(1083pp)
AC
4 / 4
C++20
63%
(819pp)
THT Bảng A (4200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng bội số | 1000.0 / |
Xin chào | 800.0 / |
Tìm số hạng thứ n | 800.0 / |
Xâu chẵn (HSG12'20-21) | 800.0 / |
Xâu ký tự (THTA Quảng Nam 2022) | 800.0 / |
Training (28168.6 điểm)
ABC (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng 1 | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (3700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Số cặp | 900.0 / |
Những chiếc tất | 800.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 1200.0 / |
CPP Basic 02 (1900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Nguyên tố cùng nhau | 1100.0 / |
hermann01 (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng | 800.0 / |
Ngày tháng năm | 800.0 / |
Tổng chẵn | 800.0 / |
Bảng số tự nhiên 1 | 800.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 800.0 / |
Cánh diều (18368.0 điểm)
Khác (4957.1 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sửa điểm | 900.0 / |
Gàu nước | 1000.0 / |
Mua xăng | 900.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
Ước lớn nhất | 1500.0 / |
Training Python (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Phép toán 1 | 800.0 / |
HSG THCS (8770.0 điểm)
contest (2260.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trốn Tìm | 800.0 / |
LQDOJ Contest #8 - Bài 1 - Tiền Lì Xì | 800.0 / |
Biến đổi xâu đối xứng | 1100.0 / |
CSES (2966.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân | 800.0 / |
CSES - Permutations | Hoán vị | 1100.0 / |
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt | 800.0 / |
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ | 800.0 / |
Lập trình cơ bản (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đảo ngược | 800.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chess ? (Beginner #01) | 800.0 / |
CPP Basic 01 (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Decode string #6 | 800.0 / |
String #1 | 800.0 / |
String #5 | 800.0 / |
HSG THPT (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 800.0 / |