tk22hieunt
Phân tích điểm
AC
50 / 50
PY3
100%
(1800pp)
AC
50 / 50
PY3
95%
(1520pp)
AC
10 / 10
PY3
90%
(1444pp)
AC
10 / 10
PY3
86%
(1372pp)
AC
16 / 16
PY3
77%
(1083pp)
AC
5 / 5
PY3
63%
(882pp)
Training (31417.8 điểm)
hermann01 (6150.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bảng số tự nhiên 1 | 800.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 800.0 / |
Tổng chẵn | 800.0 / |
Tổng lẻ | 800.0 / |
Tổng dương | 800.0 / |
Tính trung bình cộng | 800.0 / |
Biến đổi số | 1400.0 / |
a cộng b | 1400.0 / |
CPP Advanced 01 (7560.0 điểm)
Cánh diều (18727.3 điểm)
CPP Basic 02 (3400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
THT Bảng A (4780.0 điểm)
HSG THCS (5100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 800.0 / |
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 800.0 / |
Đếm ký tự (THTB Đà Nẵng 2022) | 800.0 / |
Đong dầu | 1400.0 / |
contest (4300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy Con Tăng Dài Nhất | 1600.0 / |
Bảo vệ Trái Đất | 800.0 / |
Tổng Mũ | 1500.0 / |
Xâu Đẹp | 800.0 / |
Free Contest (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LOCK | 800.0 / |
MINI CANDY | 1300.0 / |
CSES (3800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân | 800.0 / |
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ | 800.0 / |
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
CSES - Counting Divisor | Đếm ước | 1400.0 / |
ABC (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
FIND | 900.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
OLP MT&TN (5500.0 điểm)
LVT (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bài 2 phân số tối giản | 1200.0 / |
ôn tập (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |