KienQuoc_ltt
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++17
100%
(1900pp)
AC
100 / 100
C++17
90%
(1624pp)
AC
39 / 39
C++17
86%
(1543pp)
AC
25 / 25
C++17
81%
(1466pp)
AC
100 / 100
C++17
74%
(1250pp)
AC
20 / 20
C++17
70%
(1187pp)
AC
100 / 100
C++17
66%
(1128pp)
AC
30 / 30
C++17
63%
(1071pp)
Training (98216.8 điểm)
Happy School (7000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trò chơi ấn nút | 1500.0 / |
Giết Titan | 900.0 / |
Mã Morse | 900.0 / |
CaiWinDao và Bot | 1300.0 / |
UCLN với N | 1400.0 / |
Chơi bóng đá (A div 2) | 1000.0 / |
hermann01 (11640.0 điểm)
DHBB (7000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo nước | 1500.0 / |
Đồng dư (DHHV 2021) | 1700.0 / |
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) | 1500.0 / |
Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) | 800.0 / |
Bài dễ (DHBB 2021) | 1500.0 / |
contest (15630.0 điểm)
Tháng tư là lời nói dối của em (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 1700.0 / |
CPP Basic 02 (3300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lớn thứ k | 800.0 / |
LMHT | 900.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
OLP MT&TN (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đồng dạng (OLP MT&TN 2021 CT) | 1300.0 / |
Tặng quà (OLP MT&TN 2021 CT) | 1900.0 / |
ôn tập (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Practice VOI (7370.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số dư | 2100.0 / |
Tam giác | 1400.0 / |
Giải hệ | 1500.0 / |
Sinh ba | 1200.0 / |
Kéo cắt giấy | 1800.0 / |
ABC (6400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sao 3 | 800.0 / |
Giai Thua | 800.0 / |
Sao 5 | 800.0 / |
Sao 4 | 800.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Số Phải Trái | 800.0 / |
Code 2 | 800.0 / |
Code 1 | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (6728.6 điểm)
Cốt Phốt (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng liên tiếp không quá t | 1300.0 / |
HSG THPT (4800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 1600.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 1200.0 / |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 800.0 / |
Training Python (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cây thông dấu sao 2 | 800.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Diện tích, chu vi | 800.0 / |
HSG THCS (2138.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Xóa số (THTB N.An 2021) | 1900.0 / |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 800.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
Khác (4590.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 1300.0 / |
Tổng bình phương | 1500.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
Trận đánh của Layton | 1400.0 / |
THT Bảng A (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tìm các số chia hết cho 3 | 800.0 / |
HackerRank (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra chuỗi ngoặc đúng | 1000.0 / |
GSPVHCUTE (1275.6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống | 2000.0 / |
PVHOI 2.0 - Bài 2: Trò chơi con mực | 2100.0 / |
PVHOI 2.0 - Bài 3: Biến đổi dãy ngoặc | 2300.0 / |
CSES (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |