KienQuoc_ltt
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++17
100%
(1700pp)
AC
100 / 100
C++17
95%
(1425pp)
TLE
123 / 200
C++17
86%
(1213pp)
AC
100 / 100
C++17
81%
(1140pp)
AC
21 / 21
C++17
77%
(1083pp)
AC
20 / 20
C++17
74%
(956pp)
AC
10 / 10
C++17
66%
(862pp)
AC
20 / 20
C++17
63%
(819pp)
ABC (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Code 1 | 100.0 / 100.0 |
Code 2 | 100.0 / 100.0 |
Giai Thua | 800.0 / 800.0 |
Sao 3 | 100.0 / 100.0 |
Sao 4 | 100.0 / 100.0 |
Sao 5 | 100.0 / 100.0 |
Số Phải Trái | 100.0 / 100.0 |
Tính tổng 1 | 100.0 / 100.0 |
BOI (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tích chẵn | 100.0 / 100.0 |
BT 6/9 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 100.0 / 100.0 |
contest (2330.0 điểm)
Cốt Phốt (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng liên tiếp không quá t | 1500.0 / 1500.0 |
CPP Advanced 01 (1708.6 điểm)
CSES (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / 800.0 |
DHBB (6500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bài dễ (DHBB 2021) | 1300.0 / 1300.0 |
Đo nước | 1500.0 / 1500.0 |
Đồng dư (DHHV 2021) | 1300.0 / 1300.0 |
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) | 1200.0 / 1200.0 |
Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) | 1200.0 / 1200.0 |
Free Contest (240.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Rượu | 100.0 / 100.0 |
COUNT | 100.0 / 200.0 |
FPRIME | 40.0 / 200.0 |
GSPVHCUTE (1415.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống | 1414.5 / 2300.0 |
PVHOI 2.0 - Bài 2: Trò chơi con mực | 0.6 / 70.0 |
PVHOI 2.0 - Bài 3: Biến đổi dãy ngoặc | 0.7 / 60.0 |
HackerRank (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra chuỗi ngoặc đúng | 900.0 / 900.0 |
Happy School (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trò chơi ấn nút | 200.0 / 200.0 |
CaiWinDao và Bot | 250.0 / 250.0 |
UCLN với N | 100.0 / 100.0 |
Giết Titan | 150.0 / 150.0 |
Mã Morse | 200.0 / 200.0 |
Chơi bóng đá (A div 2) | 100.0 / 100.0 |
hermann01 (1520.0 điểm)
HSG THCS (224.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 100.0 / 100.0 |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 100.0 / 100.0 |
Xóa số (THTB N.An 2021) | 24.0 / 1200.0 |
HSG THPT (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 200.0 / 200.0 |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 200.0 / 200.0 |
Khác (410.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 60.0 / 200.0 |
Trận đánh của Layton | 150.0 / 150.0 |
Tổng bình phương | 100.0 / 100.0 |
Câu hỏi số 99 | 100.0 / 100.0 |
OLP MT&TN (1800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đồng dạng (OLP MT&TN 2021 CT) | 100.0 / 100.0 |
Tặng quà (OLP MT&TN 2021 CT) | 1700.0 / 1700.0 |
ôn tập (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 100.0 / 100.0 |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / 100.0 |
Practice VOI (1510.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giải hệ | 400.0 / 400.0 |
Số dư | 210.0 / 300.0 |
Kéo cắt giấy | 400.0 / 400.0 |
Sinh ba | 100.0 / 100.0 |
Tam giác | 400.0 / 400.0 |
Tam Kỳ Combat (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia kẹo | 100.0 / 100.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 800.0 / 800.0 |
Trại Hè Miền Bắc 2022 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
TABLE | 100.0 / 100.0 |
Training (23821.6 điểm)
Training Python (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / 100.0 |
Cây thông dấu sao 2 | 100.0 / 100.0 |
Diện tích, chu vi | 100.0 / 100.0 |
vn.spoj (488.9 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor01 | 200.0 / 200.0 |
Đổi tiền | 200.0 / 200.0 |
Truyền tin | 88.889 / 200.0 |