tranminhkhoi
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
100%
(2300pp)
AC
100 / 100
C++11
86%
(1886pp)
AC
20 / 20
C++11
77%
(1625pp)
AC
100 / 100
C++11
74%
(1544pp)
AC
20 / 20
C++11
70%
(1467pp)
AC
100 / 100
C++11
66%
(1393pp)
Training Python (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 800.0 / |
Phép toán 2 | 800.0 / |
Phép toán 1 | 800.0 / |
Diện tích, chu vi | 800.0 / |
Training (150598.0 điểm)
hermann01 (9880.0 điểm)
HSG THPT (4160.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân | 1900.0 / |
Dãy ngọc (Chọn ĐT'20-21) | 1800.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 1600.0 / |
CPP Advanced 01 (5540.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 1200.0 / |
Tìm ký tự (THT TP 2015) | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Số cặp | 900.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Happy School (50118.0 điểm)
contest (30235.0 điểm)
HSG_THCS_NBK (4600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hành trình bay | 1300.0 / |
Dãy số hoàn hảo | 1400.0 / |
ATM Gạo | 1900.0 / |
DHBB (56444.6 điểm)
HSG THCS (7000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Tháp (THT TP 2019) | 1900.0 / |
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1200.0 / |
Số dư | 1700.0 / |
Sắp xếp số trong xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2016) | 900.0 / |
vn.spoj (8600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor01 | 1400.0 / |
Lát gạch | 1700.0 / |
Forever Alone Person | 1800.0 / |
Xếp hình | 1800.0 / |
Recursive Sequence | 1900.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
CPP Basic 02 (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
HSG cấp trường (1900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm mảng (HSG10v1-2021) | 1900.0 / |
Cốt Phốt (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MAKE EQUAL | 1600.0 / |
codechef (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trò chơi bắt chước | 1700.0 / |
OLP MT&TN (5300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng (OLP MT&TN 2021 CT) | 1400.0 / |
Tặng quà (OLP MT&TN 2021 CT) | 1900.0 / |
Chơi nhạc (OLP MT&TN 2021 CT) | 2000.0 / |