kybely
Phân tích điểm
100%
(2500pp)
TLE
7 / 10
C++17
95%
(998pp)
AC
10 / 10
C++17
86%
(857pp)
AC
10 / 10
C
81%
(733pp)
AC
8 / 8
C++17
77%
(696pp)
AC
10 / 10
C++17
74%
(588pp)
AC
9 / 9
C++17
70%
(559pp)
AC
5 / 5
C++17
63%
(504pp)
Training (10952.0 điểm)
hermann01 (1160.0 điểm)
Training Python (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Diện tích, chu vi | 100.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
Phép toán 2 | 100.0 / |
Cây thông dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 100.0 / |
Phép toán 1 | 100.0 / |
CPP Basic 02 (1100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không giảm | 100.0 / |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / |
Số lớn thứ k | 100.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (1480.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số âm dương | 200.0 / |
Đếm số | 100.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
ôn tập (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 100.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / |
Happy School (90.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
UCLN với N | 100.0 / |
ABC (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giai Thua | 800.0 / |
Tính tổng 1 | 100.0 / |
Code 1 | 100.0 / |
Dãy fibonacci | 100.0 / |
Sao 3 | 100.0 / |
contest (1130.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Năm nhuận | 200.0 / |
Chuyển hoá xâu | 150.0 / |
Xâu cân bằng | 1000.0 / |
Nhỏ hơn | 200.0 / |
Tạo nhiệm vụ cùng Imposter | 100.0 / |
BT 6/9 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 100.0 / |
Khác (643.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng bình phương | 100.0 / |
Ước lớn nhất | 350.0 / |
Đếm ước | 100.0 / |
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 200.0 / |
HSG THPT (1169.2 điểm)
HSG THCS (1706.8 điểm)
DHBB (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tảo biển | 300.0 / |
Số zero tận cùng | 500.0 / |
Cánh diều (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cánh diều - BMI - Tính chỉ số cân nặng | 100.0 / |
Cánh diều - TINHTIENDIEN - Tính tiền điện | 100.0 / |
THT Bảng A (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lượng ước số của n | 100.0 / |
Đánh giá số đẹp | 300.0 / |
Tam giác số (THTA Đồng Nai 2022) | 200.0 / |
CSES (3393.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Counting Divisor | Đếm ước | 1500.0 / |
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau | 1700.0 / |
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II | 2500.0 / |
OLP MT&TN (1610.0 điểm)
BOI (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LOCK NUMBER | 100.0 / |