tranlegiakhiem2012
![](https://cdn.lqdoj.edu.vn/media/profile_images/user_202330.jpeg)
Phân tích điểm
AC
16 / 16
PY3
95%
(1425pp)
AC
11 / 11
PY3
90%
(1354pp)
AC
2 / 2
PY3
86%
(1029pp)
AC
100 / 100
PYPY
77%
(851pp)
AC
100 / 100
PYPY
74%
(809pp)
AC
100 / 100
PY3
70%
(768pp)
ABC (800.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giai Thua | 800.0 / 800.0 |
Hello, world ! (sample problem) | 0.5 / 0.5 |
Array Practice (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ambatukam | 800.0 / 800.0 |
Cánh diều (3636.4 điểm)
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (830.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chess ? (Beginner #01) | 800.0 / 800.0 |
Chữ số tận cùng #1 | 10.0 / 10.0 |
In dãy #2 | 10.0 / 10.0 |
Vẽ tam giác vuông cân | 10.0 / 10.0 |
contest (1848.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bảo vệ Trái Đất | 100.0 / 100.0 |
Ba Điểm | 800.0 / 800.0 |
Học sinh ham chơi | 100.0 / 100.0 |
Tiền photo | 320.0 / 800.0 |
LQDOJ Contest #10 - Bài 2 - Số Nguyên Tố | 528.0 / 800.0 |
Cốt Phốt (1127.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nghịch thuyết Goldbach | 200.0 / 200.0 |
OBNOXIOUS | 150.0 / 150.0 |
Làm quen với XOR | 777.0 / 777.0 |
CPP Advanced 01 (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tìm ký tự (THT TP 2015) | 100.0 / 100.0 |
Cánh diều - CAMERA - Camera giao thông | 100.0 / 100.0 |
Đếm số âm dương | 200.0 / 200.0 |
CPP Basic 01 (4610.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhập xuất #1 | 10.0 / 10.0 |
Nhập xuất #3 | 100.0 / 100.0 |
Bình phương | 1100.0 / 1100.0 |
Căn bậc hai | 1100.0 / 1100.0 |
Tích lớn nhất | 1100.0 / 1100.0 |
Nhỏ nhì | 1100.0 / 1100.0 |
Phân biệt | 100.0 / 100.0 |
CPP Basic 02 (320.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tìm số anh cả | 120.0 / 120.0 |
Số lớn thứ k | 100.0 / 100.0 |
LMHT | 100.0 / 100.0 |
CSES (4000.0 điểm)
DHBB (3600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tặng hoa | 1600.0 / 1600.0 |
Tích đặc biệt | 200.0 / 200.0 |
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) | 1200.0 / 1200.0 |
Phi tiêu | 300.0 / 300.0 |
Dãy con min max | 300.0 / 300.0 |
Free Contest (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
POWER3 | 200.0 / 200.0 |
Happy School (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
UCLN với N | 100.0 / 100.0 |
Nguyên tố Again | 200.0 / 200.0 |
hermann01 (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
a cộng b | 200.0 / 200.0 |
Ngày tháng năm | 100.0 / 100.0 |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / 100.0 |
POWER | 100.0 / 100.0 |
Bảng số tự nhiên 1 | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (878.6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 100.0 / 100.0 |
Đếm số (THTB Hòa Vang 2022) | 300.0 / 300.0 |
Cặp số đồng đội (THTB Vòng Sơ loại) | 200.0 / 200.0 |
Siêu nguyên tố (TS10LQĐ 2015) | 278.571 / 300.0 |
HSG THPT (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu con (HSG12'18-19) | 300.0 / 300.0 |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Khác (3118.3 điểm)
Lập trình cơ bản (10.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Họ & tên | 10.0 / 10.0 |
OLP MT&TN (656.0 điểm)
ôn tập (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 100.0 / 100.0 |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / 100.0 |
RLKNLTCB (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 100.0 / 100.0 |
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 500.0 / 500.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 800.0 / 800.0 |
THT (4650.0 điểm)
THT Bảng A (3171.0 điểm)
Training (13256.7 điểm)
Training Python (800.0 điểm)
vn.spoj (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor01 | 200.0 / 200.0 |
Đề chưa ra (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Liệt kê số nguyên tố | 800.0 / 800.0 |