h1234567890

Phân tích điểm
AC
9 / 9
C++20
100%
(2500pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(2185pp)
AC
5 / 5
C++20
90%
(2076pp)
AC
7 / 7
C++20
86%
(1972pp)
AC
100 / 100
C++20
81%
(1792pp)
AC
3 / 3
C++20
77%
(1702pp)
AC
3 / 3
C++20
74%
(1617pp)
AC
22 / 22
C++20
66%
(1460pp)
AC
600 / 600
C++20
63%
(1324pp)
Training (17540.0 điểm)
hermann01 (700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính trung bình cộng | 100.0 / |
Ngày tháng năm | 100.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / |
Bảng số tự nhiên 1 | 100.0 / |
Tổng chẵn | 100.0 / |
Vị trí số dương | 100.0 / |
POWER | 100.0 / |
Cánh diều (3900.0 điểm)
contest (9600.0 điểm)
Khác (1656.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sinh Nhật (Contest ôn tập #01 THTA 2023) | 100.0 / |
J4F #01 - Accepted | 50.0 / |
Gàu nước | 100.0 / |
Tích chính phương | 1200.0 / |
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 200.0 / |
Mua xăng | 100.0 / |
THT Bảng A (3051.0 điểm)
THT (5180.0 điểm)
CPP Basic 01 (6170.3 điểm)
HSG THCS (2900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 100.0 / |
Dãy Tăng Nghiêm Ngặt | 500.0 / |
Số dư | 1700.0 / |
Đếm ký tự (THTB Đà Nẵng 2022) | 300.0 / |
Siêu đối xứng (THTB Đà Nẵng 2022) | 300.0 / |
CPP Basic 02 (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không giảm | 100.0 / |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / |
Lập trình cơ bản (301.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra dãy giảm | 100.0 / |
Nhập xuất mảng hai chiều | 100.0 / |
Kiểm tra tuổi | 100.0 / |
SQRT | 1.0 / |
ABC (1031.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chia hết cho 3 | 100.0 / |
Tìm số thứ N | 100.0 / |
Phép cộng kiểu mới (bản dễ) | 900.0 / |
Tính tổng 1 | 100.0 / |
GÀ CHÓ | 100.0 / |
Không làm mà đòi có ăn | 1.0 / |
Đề chưa ra (2150.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
HÌNH CHỮ NHẬT | 100.0 / |
Hợp Đồng | 1500.0 / |
Số siêu nguyên tố | 900.0 / |
Tích Hai Số | 100.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (850.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đặc biệt #1 | 10.0 / |
Phân tích #3 | 10.0 / |
Vẽ hình chữ nhật | 10.0 / |
Chess ? (Beginner #01) | 800.0 / |
Số lần nhỏ nhất | 10.0 / |
Chữ số tận cùng #2 | 10.0 / |
CSES (40682.2 điểm)
RLKNLTCB (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chẵn lớn nhất (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 500.0 / |
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 100.0 / |
HSG THPT (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy đẹp (THTC 2021) | 200.0 / |
CPP Advanced 01 (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |
Độ tương đồng của chuỗi | 100.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 100.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (151.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
d e v g l a n | 50.0 / |
Trôn Việt Nam | 50.0 / |
Bạn có phải là robot không? | 1.0 / |
Hết rồi sao | 50.0 / |
Sách giáo khoa Kết nối Tri thức lớp 10 (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
KNTT10 - Trang 122 - Luyện tập 2 | 100.0 / |
KNTT10 - Trang 135 - Luyện tập 1 | 100.0 / |
KNTT10 - Trang 135 - Vận dụng 1 | 100.0 / |
Training Assembly (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Assembly_Training] Print "Hello, world" | 100.0 / |
OLP MT&TN (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
TRANSFORM (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / |
THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / |
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 200.0 / |
Training Python (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia hai | 100.0 / |
Tìm hiệu | 100.0 / |
Chia táo | 100.0 / |
Phép toán 2 | 100.0 / |
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF (20.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chò trơi đê nồ #1 | 10.0 / |
Cờ caro | 10.0 / |
GSPVHCUTE (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông | 1900.0 / |
PVHOI3 - Bài 3: Đếm chu trình | 2100.0 / |
Đề ẩn (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tên bài mẫu | 1600.0 / |
Lập trình Python (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Có nghỉ học không thế? | 100.0 / |
Array Practice (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình vẽ không sống động (THT A Training 2024) | 900.0 / |
Practice VOI (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước chung lớn nhất | 400.0 / |