duongtran1214

Phân tích điểm
AC
21 / 21
PY3
100%
(1400pp)
AC
3 / 3
PY3
90%
(902pp)
AC
10 / 10
PY3
86%
(857pp)
AC
100 / 100
PY3
81%
(652pp)
AC
800 / 800
PY3
77%
(619pp)
AC
50 / 50
PY3
74%
(588pp)
AC
10 / 10
PY3
70%
(559pp)
Training (7597.0 điểm)
Cánh diều (2500.0 điểm)
Khác (226.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Lập kế hoạch | 100.0 / |
Gàu nước | 100.0 / |
Mua xăng | 100.0 / |
THT Bảng A (2300.0 điểm)
CPP Basic 01 (2525.0 điểm)
Đề chưa ra (201.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
HÌNH CHỮ NHẬT | 100.0 / |
Câu đố tuyển dụng | 1.0 / |
Tích Hai Số | 100.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hết rồi sao | 50.0 / |
Trôn Việt Nam | 50.0 / |
d e v g l a n | 50.0 / |
Con cừu hồng | 800.0 / |
Đoán xem! | 50.0 / |
Lập trình cơ bản (310.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra tuổi | 100.0 / |
Họ & tên | 10.0 / |
Dấu nháy đơn | 100.0 / |
Số đảo ngược | 100.0 / |
contest (3800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bữa Ăn | 800.0 / |
Mật khẩu | 100.0 / |
Năm nhuận | 200.0 / |
Ba Điểm | 800.0 / |
Tổng Đơn Giản | 100.0 / |
Thêm Không | 800.0 / |
Tổng dãy số | 800.0 / |
Tổng k số | 200.0 / |
THT (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cạnh hình chữ nhật | 800.0 / |
Tính tích (THTA Vòng Tỉnh/TP 2022) | 100.0 / |
Lập trình Python (500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
So sánh với 0 | 100.0 / |
Phần nguyên, phần thập phân | 100.0 / |
So sánh hai số | 100.0 / |
Có nghỉ học không thế? | 100.0 / |
Tiếng vọng | 100.0 / |
hermann01 (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ngày tháng năm | 100.0 / |
Tính trung bình cộng | 100.0 / |
#00 - Bài 0 - Xâu đối xứng | 100.0 / |
Tổng chẵn | 100.0 / |
OLP MT&TN (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 200.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (40.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đặc biệt #1 | 10.0 / |
Phân tích #3 | 10.0 / |
Số lần nhỏ nhất | 10.0 / |
So sánh #4 | 10.0 / |
ABC (200.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hello, world ! (sample problem) | 0.5 / |
Tìm số thứ N | 100.0 / |
GÀ CHÓ | 100.0 / |
Training Python (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia táo | 100.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 100.0 / |
Tìm hiệu | 100.0 / |
Lệnh range() #2 | 100.0 / |
CPP Basic 02 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
CSES (2600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt | 800.0 / |
CSES - Coin Piles | Cọc xu | 1000.0 / |
HSG THCS (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cặp số may mắn | 100.0 / |
Dãy Tăng Nghiêm Ngặt | 500.0 / |
Đếm ký tự (THTB Đà Nẵng 2022) | 300.0 / |
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 100.0 / |
CPP Advanced 01 (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số âm dương | 200.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 1000.0 / |
Số cặp | 100.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 100.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |