HH_DauBuiCacLon_2023
Phân tích điểm
AC
50 / 50
C++20
100%
(2800pp)
AC
1 / 1
C++20
95%
(2660pp)
AC
720 / 720
C++20
90%
(2166pp)
TLE
566 / 600
C++20
86%
(1942pp)
AC
10 / 10
C++20
81%
(1792pp)
AC
50 / 50
C++20
74%
(1397pp)
AC
7 / 7
C++20
66%
(1260pp)
Cánh diều (59500.0 điểm)
CPP Advanced 01 (8700.0 điểm)
Training (48486.0 điểm)
contest (22826.0 điểm)
CSES (12200.0 điểm)
THT (13420.0 điểm)
Training Python (5100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Python_Training] Sàng nguyên tố | 1100.0 / |
Phép toán | 800.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
[Python_Training] Tổng đơn giản | 800.0 / |
Chia hai | 800.0 / |
Chia táo | 800.0 / |
hermann01 (3800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ngày tháng năm | 800.0 / |
Bảng số tự nhiên 1 | 800.0 / |
Biến đổi số | 1400.0 / |
Tính tổng | 800.0 / |
CPP Basic 01 (3300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính toán | 100.0 / |
Căn bậc hai | 800.0 / |
Bình phương | 800.0 / |
TỔNG LẬP PHƯƠNG | 800.0 / |
Nhỏ nhì | 800.0 / |
Lập trình cơ bản (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dấu nháy đơn | 800.0 / |
Đưa về 0 | 900.0 / |
DHBB (6960.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng | 2200.0 / |
Xâu con đặc biệt | 1500.0 / |
Xóa chữ số | 1500.0 / |
Tổng Fibonaci | 1700.0 / |
Tập xe | 1600.0 / |
ABC (5000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hello, world ! (sample problem) | 800.0 / |
GCD GCD GCD | 1800.0 / |
Không làm mà đòi có ăn | 800.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Giai Thua | 800.0 / |
GSPVHCUTE (8495.6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống | 2000.0 / |
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn | 2400.0 / |
PVHOI3 - Bài 3: Đếm chu trình | 2400.0 / |
olpkhhue22 - Đếm dãy số | 2100.0 / |
THT Bảng A (5540.0 điểm)
CPP Basic 02 (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
LMHT | 900.0 / |
HSG THCS (7400.0 điểm)
OLP MT&TN (1800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
COLORBOX (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 1800.0 / |
Array Practice (2300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng nguyên tố | 1400.0 / |
Comment ça va ? | 900.0 / |
Đề chưa ra (5000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Liệt kê ước số | 1200.0 / |
Tổng các ước | 1400.0 / |
Số nguyên tố | 1300.0 / |
Liệt kê số nguyên tố | 1100.0 / |
Khác (4200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ước | 1500.0 / |
ƯCLN với bước nhảy 2 | 1100.0 / |
Quý chia kẹo | 1600.0 / |
Happy School (5125.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số bốn ước | 1500.0 / |
Chia Cặp 2 | 1800.0 / |
Max - Min của đoạn | 1800.0 / |
Chia Cặp 1 | 1800.0 / |
HSG THPT (2000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 800.0 / |
ôn tập (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (2214.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số tận cùng #2 | 1100.0 / |
Phân tích #4 | 1400.0 / |