HH_DauBuiCacLon_2023

Phân tích điểm
AC
50 / 50
C++20
100%
(2800pp)
AC
1 / 1
C++20
95%
(2660pp)
AC
10 / 10
C++20
90%
(2256pp)
AC
6 / 6
C++20
86%
(2143pp)
AC
9 / 9
C++20
81%
(2036pp)
AC
720 / 720
C++20
77%
(1780pp)
TLE
566 / 600
C++20
74%
(1457pp)
AC
10 / 10
C++20
63%
(1008pp)
Cánh diều (8100.0 điểm)
CPP Advanced 01 (2700.0 điểm)
Training (11882.0 điểm)
contest (10255.0 điểm)
CSES (12500.0 điểm)
THT (9060.0 điểm)
Training Python (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Python_Training] Sàng nguyên tố | 100.0 / |
Phép toán | 100.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
[Python_Training] Tổng đơn giản | 100.0 / |
Chia hai | 100.0 / |
Chia táo | 100.0 / |
hermann01 (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ngày tháng năm | 100.0 / |
Bảng số tự nhiên 1 | 100.0 / |
Biến đổi số | 200.0 / |
CPP Basic 01 (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính toán | 100.0 / |
Căn bậc hai | 1100.0 / |
Bình phương | 1100.0 / |
TỔNG LẬP PHƯƠNG | 100.0 / |
Lập trình cơ bản (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dấu nháy đơn | 100.0 / |
DHBB (3440.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng | 1800.0 / |
Xâu con đặc biệt | 200.0 / |
Xóa chữ số | 800.0 / |
Tổng Fibonaci | 1600.0 / |
Tập xe | 300.0 / |
ABC (1801.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hello, world ! (sample problem) | 0.5 / |
GCD GCD GCD | 900.0 / |
Không làm mà đòi có ăn | 1.0 / |
Tính tổng 1 | 100.0 / |
Giai Thua | 800.0 / |
GSPVHCUTE (8266.9 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống | 2300.0 / |
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn | 2300.0 / |
PVHOI3 - Bài 3: Đếm chu trình | 2100.0 / |
olpkhhue22 - Đếm dãy số | 2800.0 / |
THT Bảng A (1881.0 điểm)
CPP Basic 02 (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / |
LMHT | 100.0 / |
HSG THCS (3100.0 điểm)
OLP MT&TN (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
COLORBOX (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / |
Array Practice (1100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng nguyên tố | 200.0 / |
Comment ça va ? | 900.0 / |
Đề chưa ra (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Liệt kê ước số | 800.0 / |
Tổng các ước | 800.0 / |
Số nguyên tố | 800.0 / |
Liệt kê số nguyên tố | 800.0 / |
Khác (1050.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ước | 100.0 / |
ƯCLN với bước nhảy 2 | 100.0 / |
Quý chia kẹo | 850.0 / |
Happy School (1002.9 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số bốn ước | 300.0 / |
Chia Cặp 2 | 200.0 / |
Max - Min của đoạn | 400.0 / |
Chia Cặp 1 | 300.0 / |
HSG THPT (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / |
ôn tập (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / |