carrotmaucam
Phân tích điểm
AC
100 / 100
PY3
100%
(1700pp)
AC
16 / 16
PY3
86%
(1200pp)
AC
25 / 25
PY3
74%
(1029pp)
AC
10 / 10
PY3
66%
(929pp)
AC
5 / 5
PY3
63%
(882pp)
Training Python (8800.0 điểm)
Training (48100.0 điểm)
hermann01 (13800.0 điểm)
ABC (5700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Tính tổng 2 | 800.0 / |
Sao 3 | 800.0 / |
Sao 4 | 800.0 / |
Sao 5 | 800.0 / |
FIND | 900.0 / |
Hello, world ! (sample problem) | 800.0 / |
THT Bảng A (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xin chào | 800.0 / |
Tìm các số chia hết cho 3 | 800.0 / |
Tìm số hạng thứ n | 800.0 / |
Số bé nhất trong 3 số | 800.0 / |
ôn tập (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Ước số chung | 1200.0 / |
CPP Basic 02 (4300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
LMHT | 900.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (1850.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đoán xem! | 50.0 / |
không có bài | 100.0 / |
Con cừu hồng | 1700.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Cánh diều - CAMERA - Camera giao thông | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
contest (2900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bảo vệ Trái Đất | 800.0 / |
Tuổi đi học | 800.0 / |
Học sinh ham chơi | 1300.0 / |
CSES (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt | 800.0 / |
HSG THCS (3253.3 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số dư | 1700.0 / |
Dãy Tăng Nghiêm Ngặt | 1200.0 / |
Đếm ký tự (THTB Đà Nẵng 2022) | 800.0 / |
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 800.0 / |
Free Contest (5900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
COUNT | 1500.0 / |
POWER3 | 1300.0 / |
HIGHER ? | 900.0 / |
LOCK | 800.0 / |
MAXMOD | 1400.0 / |
Khác (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
J4F #01 - Accepted | 800.0 / |
Cánh diều (28000.0 điểm)
HSG THPT (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Thập phân (THT C2 Đà Nẵng 2022) | 800.0 / |