trunghieuta
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
100%
(2500pp)
AC
700 / 700
C++11
95%
(1805pp)
AC
100 / 100
C++11
90%
(1534pp)
AC
6 / 6
C++20
86%
(1286pp)
AC
16 / 16
C++11
81%
(1222pp)
AC
6 / 6
C++11
77%
(1161pp)
AC
5 / 5
C++11
74%
(1029pp)
AC
11 / 11
C++11
70%
(978pp)
AC
4 / 4
C++11
66%
(929pp)
AC
50 / 50
C++20
63%
(756pp)
CPP Basic 01 (7256.0 điểm)
Cánh diều (4852.0 điểm)
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (58.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vẽ hình chữ nhật | 800.0 / |
Số đặc biệt #1 | 800.0 / |
Số đặc biệt #2 | 900.0 / |
So sánh #4 | 800.0 / |
Vẽ tam giác vuông cân | 800.0 / |
Chữ số tận cùng #2 | 1100.0 / |
Training (28993.3 điểm)
Training Python (4800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cây thông dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 800.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Chia táo | 800.0 / |
Tìm hiệu | 800.0 / |
Phép toán | 800.0 / |
Đề chưa ra (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tích Hai Số | 800.0 / |
Số nguyên tố | 1300.0 / |
HÌNH CHỮ NHẬT | 800.0 / |
Lập trình Python (315.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính điểm trung bình | 800.0 / |
So sánh với 0 | 800.0 / |
Tiếng vọng | 800.0 / |
Quân bài màu gì? | 800.0 / |
hermann01 (7740.0 điểm)
Lập trình cơ bản (1510.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dấu nháy đơn | 800.0 / |
Đưa về 0 | 900.0 / |
Kiểm tra tuổi | 800.0 / |
Họ & tên | 800.0 / |
Số đảo ngược | 800.0 / |
THT Bảng A (9680.0 điểm)
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF (10.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chò trơi đê nồ #1 | 800.0 / |
contest (4200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ba Điểm | 800.0 / |
Tiền photo | 800.0 / |
Thêm Không | 800.0 / |
Tuổi đi học | 800.0 / |
Tổng Đơn Giản | 900.0 / |
Năm nhuận | 800.0 / |
THT (5200.0 điểm)
CPP Advanced 01 (5200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 800.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 800.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 1200.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
CSES (4800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Distinct Routes II | Lộ trình phân biệt II | 2200.0 / |
CSES - Counting Divisor | Đếm ước | 1400.0 / |
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
GSPVHCUTE (1900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông | 2100.0 / |
ôn tập (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
HSG THCS (1466.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tích lấy dư | 100.0 / |
Tích lấy dư (HSG9-2016, Hà Nội) | 1500.0 / |
Đếm ký tự (THTB Đà Nẵng 2022) | 800.0 / |
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 800.0 / |
ABC (100.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chia hết cho 3 | 800.0 / |
Hello, world ! (sample problem) | 800.0 / |
CPP Basic 02 (3300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Kiểm tra số nguyên tố | 1300.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 1700.0 / |
Khác (2125.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 1300.0 / |
J4F #01 - Accepted | 800.0 / |
Gàu nước | 1000.0 / |