vybth2010
Phân tích điểm
AC
3 / 3
PY3
100%
(1900pp)
AC
14 / 14
PY3
95%
(1615pp)
AC
100 / 100
PY3
90%
(1534pp)
AC
25 / 25
PY3
86%
(1372pp)
AC
100 / 100
PY3
81%
(1303pp)
AC
6 / 6
PY3
74%
(1103pp)
AC
5 / 5
PY3
70%
(1048pp)
AC
50 / 50
PY3
66%
(929pp)
AC
7 / 7
PY3
63%
(882pp)
Training Python (5600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Tìm hiệu | 800.0 / |
Cây thông dấu sao | 800.0 / |
Phép toán | 800.0 / |
Chia táo | 800.0 / |
[Python_Training] Xâu chẵn đơn giản | 800.0 / |
Chia hai | 800.0 / |
Cánh diều (54600.0 điểm)
Training (44630.2 điểm)
Tháng tư là lời nói dối của em (3051.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bạn có phải là robot không? | 1.0 / |
Con cừu hồng | 1700.0 / |
d e v g l a n | 50.0 / |
Hết rồi sao | 50.0 / |
Xuất xâu | 1200.0 / |
Trôn Việt Nam | 50.0 / |
Đề ẩn (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tên bài mẫu | 1600.0 / |
THT Bảng A (18020.0 điểm)
contest (6500.0 điểm)
CPP Advanced 01 (4100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Cánh diều - CAMERA - Camera giao thông | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Số cặp | 900.0 / |
Tìm ký tự (THT TP 2015) | 800.0 / |
ABC (4900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giai Thua | 800.0 / |
Hello, world ! (sample problem) | 800.0 / |
Không làm mà đòi có ăn | 800.0 / |
DMOJ - Bigger Shapes | 800.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
FIND | 900.0 / |
Lập trình cơ bản (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SQRT | 800.0 / |
Số đảo ngược | 800.0 / |
Kiểm tra dãy đối xứng | 900.0 / |
HSG THCS (5436.4 điểm)
Khác (5400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính hiệu | 1400.0 / |
J4F #01 - Accepted | 800.0 / |
ƯCLN với bước nhảy 2 | 1100.0 / |
Đếm ước | 1500.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
hermann01 (2700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
a cộng b | 1400.0 / |
Fibo đầu tiên | 900.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 800.0 / |
Happy School (3500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mạo từ | 800.0 / |
Đếm Tam Giác (Bản Dễ) | 1300.0 / |
UCLN với N | 1400.0 / |
THT (7320.0 điểm)
Sách giáo khoa Kết nối Tri thức lớp 10 (7200.0 điểm)
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (3600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số may mắn | 900.0 / |
Chess ? (Beginner #01) | 800.0 / |
Chữ số tận cùng #2 | 1100.0 / |
Vẽ tam giác vuông cân | 800.0 / |
Array Practice (2600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PLUSS | 800.0 / |
CANDY GAME | 1000.0 / |
Array Practice - 02 | 800.0 / |
CSES (4400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Coin Piles | Cọc xu | 1300.0 / |
CSES - Two Knights | Hai quân mã | 1400.0 / |
CSES - Candy Lottery | Xác suất nhận kẹo | 1700.0 / |
RLKNLTCB (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chẵn lớn nhất (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 1000.0 / |
CPP Basic 01 (4100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhỏ nhì | 800.0 / |
So sánh #1 | 800.0 / |
Căn bậc hai | 800.0 / |
Tính toán | 100.0 / |
Phân tích #1 | 800.0 / |
In chuỗi | 800.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
CPP Basic 02 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
ôn tập (2000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Dễ) | 800.0 / |
OLP MT&TN (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 800.0 / |
Đề chưa ra (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[HSG 9] Tổng chữ số | 800.0 / |