p12a3NguyenHuuHoangTung

Phân tích điểm
AC
35 / 35
PY3
95%
(1615pp)
AC
5 / 5
PY3
77%
(1238pp)
AC
100 / 100
PY3
74%
(1103pp)
AC
6 / 6
PY3
70%
(1048pp)
ABC (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hello, world ! (sample problem) | 800.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Tính tổng 2 | 800.0 / |
Training Python (7200.0 điểm)
Lập trình cơ bản (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dấu nháy đơn | 800.0 / |
Số đảo ngược | 800.0 / |
Training (51330.0 điểm)
Cánh diều (36100.0 điểm)
Lập trình Python (5600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tiếng vọng | 800.0 / |
Tính điểm trung bình | 800.0 / |
So sánh với 0 | 800.0 / |
So sánh hai số | 800.0 / |
Quân bài màu gì? | 800.0 / |
Có nghỉ học không thế? | 800.0 / |
Phần nguyên, phần thập phân | 800.0 / |
THT Bảng A (4600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia táo 2 | 800.0 / |
Bóng đèn (THTA Sơn Trà 2022) | 800.0 / |
Số hạng thứ n của dãy không cách đều | 800.0 / |
Màu chữ (THTA Thanh Khê 2022) | 1300.0 / |
Chia quà (THTA Thanh Khê 2022) | 900.0 / |
hermann01 (7200.0 điểm)
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
ôn tập (4200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Dễ) | 800.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Trung bình) | 900.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đặc biệt #1 | 800.0 / |
CSES (2900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ | 800.0 / |
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số | 1300.0 / |
CSES - Increasing Array | Dãy tăng | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (5600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 800.0 / |
Những chiếc tất | 800.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 800.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Khác (7014.3 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Gàu nước | 1000.0 / |
Sửa điểm | 900.0 / |
ƯCLN với bước nhảy 2 | 1100.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
Ước lớn nhất | 1500.0 / |
Mua xăng | 900.0 / |
4 VALUES | 1600.0 / |
CPP Basic 02 (5500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Biểu thức nhỏ nhất | 1500.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Tìm số anh cả | 800.0 / |
contest (4100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bảo vệ Trái Đất | 800.0 / |
Ước chung đặc biệt | 1700.0 / |
LQDOJ Contest #15 - Bài 1 - Gói bánh chưng | 800.0 / |
Ba Điểm | 800.0 / |
Đề chưa ra (440.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Liệt kê số nguyên tố | 1100.0 / |
Happy School (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
UCLN với N | 1400.0 / |
Vượt Ải | 1800.0 / |
HSG THPT (1815.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 800.0 / |
CPP Basic 01 (5700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
String #2 | 800.0 / |
Decode string #6 | 800.0 / |
Decode string #5 | 800.0 / |
Decode string #1 | 800.0 / |
Decode string #2 | 800.0 / |
Decode string #3 | 800.0 / |
Decode string #4 | 900.0 / |
HSG THCS (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia bi (THTB N.An 2021) | 800.0 / |
Thầy Giáo Khôi (4800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Khuyến mãi (THTA Hải Châu 2025) | 800.0 / |
Tính diện tích (THTA Hải Châu 2025) | 1300.0 / |
Đố vui (THTA Hải Châu 2025) | 1400.0 / |
Ít nhất (THTA Hải Châu 2025) | 1300.0 / |
THT (2600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mua đồ chơi - Tin hoc trẻ tỉnh Bắc Giang | 1300.0 / |
Giải nén số - Tin hoc trẻ tỉnh Bắc Giang | 1300.0 / |
RLKNLTCB (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chẵn lớn nhất (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 1000.0 / |
vn.spoj (2700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor01 | 1400.0 / |
Mua chocolate | 1300.0 / |