tiendat05022014

Phân tích điểm
AC
100 / 100
PYPY
95%
(1045pp)
AC
100 / 100
PYPY
90%
(993pp)
AC
100 / 100
PYPY
77%
(851pp)
AC
11 / 11
PYPY
74%
(662pp)
AC
800 / 800
PY3
66%
(531pp)
AC
50 / 50
PYPY
63%
(504pp)
ABC (1001.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Không làm mà đòi có ăn | 1.0 / 1.0 |
Code 1 | 100.0 / 100.0 |
Giai Thua | 800.0 / 800.0 |
Hello, world ! (sample problem) | 0.5 / 0.5 |
Tính tổng 1 | 100.0 / 100.0 |
BT 6/9 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 100.0 / 100.0 |
Cánh diều (5100.0 điểm)
contest (3924.0 điểm)
CPP Advanced 01 (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / 100.0 |
Đếm số | 100.0 / 100.0 |
Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / 100.0 |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / 100.0 |
Đếm số âm dương | 200.0 / 200.0 |
CPP Basic 01 (5500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bình phương | 1100.0 / 1100.0 |
Luỹ thừa | 1100.0 / 1100.0 |
Căn bậc hai | 1100.0 / 1100.0 |
Tích lớn nhất | 1100.0 / 1100.0 |
Nhỏ nhì | 1100.0 / 1100.0 |
CPP Basic 02 (1120.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tìm số anh cả | 120.0 / 120.0 |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / 100.0 |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / 800.0 |
Số lớn thứ k | 100.0 / 100.0 |
CSES (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ | 800.0 / 800.0 |
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / 800.0 |
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân | 800.0 / 800.0 |
DHBB (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo nước | 1500.0 / 1500.0 |
hermann01 (1100.0 điểm)
HSG THCS (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 100.0 / 100.0 |
HSG THPT (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Khác (250.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
J4F #01 - Accepted | 50.0 / 50.0 |
Tính hiệu | 100.0 / 100.0 |
Gàu nước | 100.0 / 100.0 |
Lập trình cơ bản (201.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SQRT | 1.0 / 1.0 |
Dấu nháy đơn | 100.0 / 100.0 |
Số đảo ngược | 100.0 / 100.0 |
OLP MT&TN (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / 300.0 |
ôn tập (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 100.0 / 100.0 |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / 100.0 |
RLKNLTCB (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chẵn lớn nhất (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 500.0 / 500.0 |
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 500.0 / 500.0 |
Sách giáo khoa Kết nối Tri thức lớp 10 (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
KNTT10 - Trang 110 - Luyện tập 2 | 100.0 / 100.0 |
KNTT10 - Trang 135 - Luyện tập 2 | 100.0 / 100.0 |
KNTT10 - Trang 135 - Vận dụng 1 | 100.0 / 100.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (1001.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đoán xem! | 50.0 / 50.0 |
Con cừu hồng | 800.0 / 800.0 |
Bạn có phải là robot không? | 1.0 / 1.0 |
Trôn Việt Nam | 50.0 / 50.0 |
Hết rồi sao | 50.0 / 50.0 |
d e v g l a n | 50.0 / 50.0 |
THT (1800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cạnh hình chữ nhật | 800.0 / 800.0 |
Số ở giữa - Tin hoc trẻ tỉnh Bắc Giang | 800.0 / 800.0 |
Tổng các số lẻ (THT BC Vòng Tỉnh/TP 2022) | 200.0 / 200.0 |
THT Bảng A (3700.0 điểm)
Training (10410.0 điểm)
Training Assembly (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Assembly_Training] Print "Hello, world" | 100.0 / 100.0 |