• LQDOJ
  • Trang chủ
  • Giới thiệu Trạng thái Đề xuất ý tưởng Đề xuất bài tập Đề xuất kỳ thi Công cụ Báo cáo tiêu cực Báo cáo lỗi Thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

tdbaonam

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp

Phân tích điểm

LQDOJ Contest #8 - Bài 5 - Bài Toán Hóc Búa
AC
100 / 100
C++17
2600pp
100% (2600pp)
PVHOI 4 - II - THỨ TỰ TỪ ĐIỂN
AC
700 / 700
C++14
2400pp
98% (2352pp)
PVHOI3 - Bài 2: Trang trí ngày xuân
AC
700 / 700
C++14
2400pp
96% (2305pp)
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn
AC
720 / 720
C++11
2400pp
94% (2259pp)
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II
AC
9 / 9
PY3
2400pp
92% (2214pp)
Tính tổng với GCD
AC
20 / 20
C++14
2300pp
90% (2079pp)
PVHOI 4 - I - MỘT CÚ LỪA
AC
700 / 700
C++20
2300pp
89% (2037pp)
CSES - Knuth Division | Phép chia Knuth
AC
3 / 3
C++20
2300pp
87% (1997pp)
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông
AC
700 / 700
C++20
2200pp
85% (1872pp)
CSES - Substring Order II | Thứ tự xâu con II
AC
8 / 8
C++20
2200pp
83% (1834pp)
Tải thêm...

(62455.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tổng Ami 200.0 / 200.0
Nhỏ hơn 900.0 / 900.0
Chênh lệch độ dài 400.0 / 400.0
Đếm dấu cách 400.0 / 400.0
Hoa thành thường 400.0 / 400.0
Xóa dấu khoảng trống 500.0 / 500.0
Chuyển đổi xâu 400.0 / 400.0
Chữ số lớn nhất (THT'14; HSG'17) 400.0 / 400.0
Vị trí zero cuối cùng 500.0 / 500.0
Nén xâu 600.0 / 600.0
Xâu đối xứng (Palindrom) 400.0 / 400.0
Tính tổng 300.0 / 300.0
Bảng số tự nhiên 1 400.0 / 400.0
Bảng số tự nhiên 2 400.0 / 400.0
Bảng số tự nhiên 3 500.0 / 500.0
Chữ số của N 500.0 / 500.0
Ước số chung lớn nhất (Khó) 800.0 / 800.0
Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai 1200.0 / 1200.0
a cộng b 900.0 / 900.0
Tổng chẵn 400.0 / 400.0
Tổng lẻ 500.0 / 500.0
Tổng dương 400.0 / 400.0
Tính trung bình cộng 600.0 / 600.0
Vị trí số dương 500.0 / 500.0
Vị trí số âm 500.0 / 500.0
Fibo đầu tiên 400.0 / 400.0
Biến đổi số 900.0 / 900.0
Số gấp đôi 200.0 / 200.0
Biểu thức #1 300.0 / 300.0
Số lượng số hạng 400.0 / 400.0
Biếu thức #2 400.0 / 400.0
Phép toán số học 300.0 / 300.0
Ký tự mới 200.0 / 200.0
Ký tự cũ 200.0 / 200.0
Chữ liền trước 300.0 / 300.0
Ngày tháng năm 200.0 / 200.0
Số có 2 chữ số 200.0 / 200.0
Số có 3 chữ số 300.0 / 300.0
Hình tròn 300.0 / 300.0
Tính chẵn/lẻ 400.0 / 400.0
Max 3 số 400.0 / 400.0
Min 4 số 400.0 / 400.0
Sắp xếp 2 số 400.0 / 400.0
Sắp xếp 3 số 500.0 / 500.0
Số chính phương 400.0 / 400.0
In n số tự nhiên 300.0 / 300.0
Tổng lẻ 400.0 / 400.0
Ước số của n 600.0 / 600.0
Số lượng ước số của n 500.0 / 500.0
Số hoàn hảo 900.0 / 900.0
Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) 1000.0 / 1000.0
Tam giác không cân 500.0 / 500.0
Học sinh ham chơi 500.0 / 500.0
Module 3 1100.0 / 1100.0
Đường đi dài nhất 1400.0 / 1400.0
Ước số và tổng ước số 900.0 / 900.0
Tìm UCLN, BCNN 600.0 / 600.0
Số nguyên tố 800.0 / 800.0
KT Số nguyên tố 900.0 / 900.0
Vận tốc trung bình 400.0 / 400.0
Điểm trung bình môn 500.0 / 500.0
List Removals 1400.0 / 1400.0
Subarray Sum Queries 1700.0 / 1700.0
Tính giai thừa 400.0 / 400.0
Tính tổng 1 400.0 / 400.0
square number 600.0 / 600.0
arr01 500.0 / 500.0
Mã Hóa Xâu 400.0 / 400.0
Trị tuyệt đối 500.0 / 500.0
N số tự nhiên đầu tiên 200.0 / 200.0
Tìm cặp số 900.0 / 900.0
Năm nhuận 400.0 / 400.0
Tìm số trong mảng 1100.0 / 1100.0
Tính tổng với GCD 2300.0 / 2300.0
Gàu nước 600.0 / 600.0
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống 2000.0 / 2000.0
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông 2200.0 / 2200.0
PVHOI3 - Bài 2: Trang trí ngày xuân 2400.0 / 2400.0
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn 2400.0 / 2400.0
Tạo Cây 2100.0 / 2100.0
Ba Điểm 400.0 / 400.0
PVHOI 4 - I - MỘT CÚ LỪA 2300.0 / 2300.0
PVHOI 4 - II - THỨ TỰ TỪ ĐIỂN 2400.0 / 2400.0
LQDOJ Contest #8 - Bài 5 - Bài Toán Hóc Búa 2600.0 / 2600.0
Viên ngọc 55.0 / 1100.0
Ước số chung bản nâng cao 800.0 / 900.0

Lập trình cơ bản (9100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm số âm dương 400.0 / 400.0
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) 400.0 / 400.0
Đếm ký tự (HSG'19) 500.0 / 500.0
Đếm số 400.0 / 400.0
Số lần xuất hiện 1 600.0 / 600.0
Số lần xuất hiện 2 800.0 / 800.0
Những chiếc tất 400.0 / 400.0
Số cặp 800.0 / 800.0
Xâu đối xứng (HSG'20) 800.0 / 800.0
Sắp xếp không tăng 500.0 / 500.0
Sắp xếp không giảm 500.0 / 500.0
Số nhỏ thứ k 600.0 / 600.0
Số lớn thứ k 800.0 / 800.0
Yugioh 800.0 / 800.0
LMHT 800.0 / 800.0

DHBB (8618.0 điểm)

Bài tập Điểm
Hàng cây 130.0 / 1300.0
Tập xe 1600.0 / 1600.0
EDGE (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Eticket (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Running (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
CPU (DHBB 2021 T.Thử) 288.0 / 1800.0
Bài dễ (DHBB 2021) 1200.0 / 1200.0

HSG THCS (3300.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm cặp đôi (HSG'20) 900.0 / 900.0
Tam giác cân (THT TP 2018) 900.0 / 900.0
Biến đổi (THT B TP Đà Nẵng 2020) 900.0 / 900.0
Biến đổi (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2021) 600.0 / 600.0

HSG THPT (2400.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) 500.0 / 500.0
Số hoàn hảo (THTC Vòng Khu vực 2021) 1900.0 / 1900.0

Happy School (1800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm Số Trong Đoạn 1800.0 / 1800.0

Lập trình Python (2000.0 điểm)

Bài tập Điểm
Hình chữ nhật dấu sao 100.0 / 100.0
Cây thông dấu sao 100.0 / 100.0
Diện tích, chu vi 100.0 / 100.0
Phép toán 2 100.0 / 100.0
Phép toán 1 100.0 / 100.0
Cây thông dấu sao 2 300.0 / 300.0
Phép toán 200.0 / 200.0
Chia hai 400.0 / 400.0
Chia táo 300.0 / 300.0
Tìm hiệu 300.0 / 300.0

CSES (292310.0 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Labyrinth | Mê cung 1300.0 / 1300.0
CSES - Monsters | Quái vật 1400.0 / 1400.0
CSES - Point Location Test | Kiểm tra vị trí của điểm 1000.0 / 1000.0
CSES - Line Segment Intersection | Giao điểm hai đoạn thẳng 1400.0 / 1400.0
CSES - Polygon Area | Diện tích đa giác 1300.0 / 1300.0
CSES - String Matching | Khớp xâu 1300.0 / 1300.0
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1100.0 / 1100.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1000.0 / 1000.0
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ 400.0 / 400.0
CSES - Planets Queries I | Truy vấn hành tinh I 1500.0 / 1500.0
CSES - Planets Queries II | Truy vấn hành tinh II 1800.0 / 1800.0
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ 1600.0 / 1600.0
CSES - Planets Cycles | Chu trình hành tinh 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Tilings | Đếm cách lát gạch 1800.0 / 1800.0
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng 1300.0 / 1300.0
CSES - Counting Numbers | Đếm số 1600.0 / 1600.0
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1300.0 / 1300.0
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn 1500.0 / 1500.0
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước 1700.0 / 1700.0
CSES - Flight Routes | Lộ trình bay 1600.0 / 1600.0
CSES - Game Routes | Lộ trình trò chơi 1500.0 / 1500.0
CSES - Sliding Median | Trung vị đoạn tịnh tiến 1500.0 / 1500.0
CSES - Repetitions | Lặp lại 600.0 / 600.0
CSES - Investigation | Nghiên cứu 1600.0 / 1600.0
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số 900.0 / 900.0
CSES - Array Division | Chia mảng 1600.0 / 1600.0
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 900.0 / 900.0
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con 1400.0 / 1400.0
CSES - Increasing Array | Dãy tăng 800.0 / 800.0
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số 1200.0 / 1200.0
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng 1400.0 / 1400.0
CSES - Permutations | Hoán vị 800.0 / 800.0
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci 1300.0 / 1300.0
CSES - Two Knights | Hai quân mã 900.0 / 900.0
CSES - Two Sets | Hai tập hợp 900.0 / 900.0
CSES - Tree Distances I | Khoảng cách trên cây I 1500.0 / 1500.0
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân 600.0 / 600.0
CSES - Sliding Cost | Chi phí đoạn tịnh tiến 1600.0 / 1600.0
CSES - Apartments | Căn hộ 1000.0 / 1000.0
CSES - Functional Graph Distribution | Phân phối Đồ thị Hàm 2100.0 / 2100.0
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác 1700.0 / 1700.0
CSES - Stick Lengths | Độ dài que 1000.0 / 1000.0
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1200.0 / 1200.0
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1100.0 / 1100.0
CSES - Collecting Numbers II | Thu thập số II 1400.0 / 1400.0
CSES - Playlist | Danh sách phát 1300.0 / 1300.0
CSES - Towers | Tòa tháp 1300.0 / 1300.0
CSES - Trailing Zeros | Số không ở cuối 900.0 / 900.0
CSES - Traffic Lights | Đèn giao thông 1400.0 / 1400.0
CSES - Tree Diameter | Đường kính của cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Tree Distances II | Khoảng cách trên cây II 1600.0 / 1600.0
CSES - Distance Queries | Truy vấn Khoảng cách 1500.0 / 1500.0
CSES - Subtree Queries | Truy vấn cây con 1600.0 / 1600.0
CSES - Path Queries | Truy vấn đường đi 1700.0 / 1700.0
CSES - Path Queries II | Truy vấn đường đi II 2000.0 / 2000.0
CSES - Distinct Colors | Màu khác nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - Subarray Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn con 1700.0 / 1700.0
CSES - Distinct Values Queries | Truy vấn Giá trị Khác nhau 1700.0 / 1700.0
CSES - Common Divisors | Ước chung 1500.0 / 1500.0
CSES - Josephus Problem I | Bài toán Josephus I 1300.0 / 1300.0
CSES - Josephus Problem II | Bài toán Josephus II 1500.0 / 1500.0
CSES - Coin Piles | Cọc xu 900.0 / 900.0
CSES - Ferris Wheel | Bánh xe Ferris 900.0 / 900.0
CSES - Movie Festival | Lễ hội phim 1100.0 / 1100.0
CSES - Apple Division | Chia táo 1000.0 / 1000.0
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt 900.0 / 900.0
CSES - Concert Tickets | Vé hòa nhạc 1300.0 / 1300.0
CSES - Restaurant Customers | Khách nhà hàng 1000.0 / 1000.0
CSES - Divisor Analysis | Phân tích ước số 1600.0 / 1600.0
CSES - Tasks and Deadlines | Nhiệm vụ và thời hạn 1000.0 / 1000.0
CSES - Reading Books | Đọc sách 1200.0 / 1200.0
CSES - Prime Multiples | Bội số nguyên tố 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - List Removals | Xóa danh sách 1500.0 / 1500.0
CSES - Salary Queries | Truy vấn Tiền lương 1700.0 / 1700.0
CSES - Prefix Sum Queries | Truy vấn Tổng Tiền tố 1500.0 / 1500.0
CSES - Distinct Routes | Lộ trình phân biệt 1700.0 / 1700.0
CSES - Pizzeria Queries 1600.0 / 1600.0
CSES - School Dance | Vũ hội trường 1400.0 / 1400.0
CSES - Police Chase | Cảnh sát đuổi bắt 1700.0 / 1700.0
CSES - Download Speed | Tốc độ tải xuống 1600.0 / 1600.0
CSES - Knight's Tour | Hành trình của quân mã 1700.0 / 1700.0
CSES - Teleporters Path | Đường đi dịch chuyển 1600.0 / 1600.0
CSES - De Bruijn Sequence | Dãy De Bruijn 1600.0 / 1600.0
CSES - Array Description | Mô tả mảng 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Towers | Đếm tháp 1600.0 / 1600.0
CSES - Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - Binomial Coefficients | Hệ số nhị thức 1300.0 / 1300.0
CSES - Dice Probability | Xác suất xúc xắc 1300.0 / 1300.0
CSES - Movie Festival II | Lễ hội phim II 1600.0 / 1600.0
CSES - Money Sums | Khoản tiền 1300.0 / 1300.0
CSES - Finding Borders | Tìm biên 1300.0 / 1300.0
CSES - Eulerian Subgraphs | Đồ thị con Euler 1900.0 / 1900.0
CSES - Finding Periods | Tìm chu kì 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Bits | Đếm Bit 1500.0 / 1500.0
CSES - Polynomial Queries 1900.0 / 1900.0
CSES - Monster Game I | Trò chơi quái vật I 1800.0 / 1800.0
CSES - Monster Game II | Trò chơi quái vật II 2100.0 / 2100.0
CSES - Forest Queries II 1700.0 / 1700.0
CSES - Counting Paths | Đếm đường đi 1800.0 / 1800.0
CSES - Minimal Rotation | Vòng quay nhỏ nhất 1700.0 / 1700.0
CSES - Two Sets II | Hai tập hợp II 1400.0 / 1400.0
CSES - Longest Palindrome | Xâu đối xứng dài nhất 1600.0 / 1600.0
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con 2000.0 / 2000.0
CSES - Required Substring | Xâu con bắt buộc 1800.0 / 1800.0
CSES - Tree Matching | Cặp ghép trên cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Palindrome Queries | Truy vấn xâu đối xứng 1800.0 / 1800.0
CSES - Finding a Centroid | Tìm một Trọng tâm 1400.0 / 1400.0
CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II 1300.0 / 1300.0
CSES - Counting Divisor | Đếm ước 1200.0 / 1200.0
CSES - Exponentiation | Lũy thừa 900.0 / 900.0
CSES - Josephus Queries | Truy vấn Josephus 1500.0 / 1500.0
CSES - Fixed-Length Paths II | Đường đi độ dài cố định II 2100.0 / 2100.0
CSES - Fixed-Length Paths I | Đường đi độ dài cố định I 2000.0 / 2000.0
CSES - Elevator Rides | Đi thang máy 1700.0 / 1700.0
CSES - Projects | Dự án 1500.0 / 1500.0
CSES - Minimum Euclidean Distance | Khoảng cách Euclid nhỏ nhất 1700.0 / 1700.0
CSES - Graph Girth | Chu vi đồ thị 1600.0 / 1600.0
CSES - Intersection Points | Giao điểm 1600.0 / 1600.0
CSES - Polygon Lattice Points | Đa Giác Điểm Nguyên 1600.0 / 1600.0
CSES - String Reorder | Đảo xâu 1800.0 / 1800.0
CSES - Pyramid Array | Mảng hình "kim" 1800.0 / 1800.0
CSES - Increasing Subsequence II | Dãy con tăng II 1500.0 / 1500.0
CSES - String Removals | Xóa xâu 1500.0 / 1500.0
CSES - Bit Inversions | Nghịch đảo bit 1600.0 / 1600.0
CSES - Convex Hull | Bao lồi 1600.0 / 1600.0
CSES - Hamming Distance | Khoảng cách Hamming 1500.0 / 1500.0
CSES - Permutations II | Hoán vị II 2200.0 / 2200.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Writing Numbers | Viết số 1600.0 / 1600.0
CSES - String Transform | Biến đổi xâu 1600.0 / 1600.0
CSES - Counting Grids | Đếm lưới 1800.0 / 1800.0
CSES - Throwing Dice | Gieo xúc xắc 1700.0 / 1700.0
CSES - Nim Game II | Trò chơi rút que II 1300.0 / 1300.0
CSES - Nim Game I | Trò chơi rút que I 1100.0 / 1100.0
CSES - Stair Game | Trò chơi bậc thang 1600.0 / 1600.0
CSES - Stick Game | Trò chơi rút que 1300.0 / 1300.0
CSES - Inversion Probability | Xác suất nghịch thế 1710.0 / 1900.0
CSES - Candy Lottery | Xác suất nhận kẹo 1400.0 / 1400.0
CSES - Moving Robots | Robot di chuyển 1600.0 / 1600.0
CSES - Prüfer Code | Mã Prüfer 1600.0 / 1600.0
CSES - Creating Strings II | Tạo xâu II 1300.0 / 1300.0
CSES - Distributing Apples | Phân phối táo 1300.0 / 1300.0
CSES - Bracket Sequences I | Dãy ngoặc I 1300.0 / 1300.0
CSES - Bracket Sequences II | Dãy ngoặc II 1800.0 / 1800.0
CSES - Counting Necklaces | Đếm dây chuyền 1600.0 / 1600.0
CSES - Graph Paths I | Đường đi đồ thị I 1700.0 / 1700.0
CSES - Graph Paths II | Đường đi đồ thị II 1800.0 / 1800.0
CSES - Advertisement | Quảng cáo 1400.0 / 1400.0
CSES - Acyclic Graph Edges | Cạnh của DAG 1200.0 / 1200.0
CSES - Strongly Connected Edges | Cạnh của đồ thị liên thông mạnh 1700.0 / 1700.0
CSES - Distinct Substrings | ‎Xâu con phân biệt‎ 1800.0 / 1800.0
CSES - Repeating Substring | ‎Xâu con lặp 1800.0 / 1800.0
CSES - String Functions | Các hàm của xâu 1500.0 / 1500.0
CSES Tree Isomorphism II | Cây Đẳng Cấu II 1900.0 / 1900.0
CSES - Tree Traversals | Thứ tự duyệt cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Reachable Nodes | Nút có thể đi đến được 1700.0 / 1700.0
CSES - Reachability Queries | Truy vấn khả năng đi đến được 1800.0 / 1800.0
CSES - Cut and Paste | Cắt và dán 1900.0 / 1900.0
CSES - Houses and Schools | Nhà và Trường 2200.0 / 2200.0
CSES - Knuth Division | Phép chia Knuth 2300.0 / 2300.0
CSES - Increasing Array II | Dãy tăng II 985.7 / 2300.0
CSES - Sorting Methods | Các phương pháp sắp xếp 1900.0 / 1900.0
CSES - Maximum Building I | Tòa nhà lớn nhất 1500.0 / 1500.0
CSES - Tree Isomorphism I | Cây đẳng cấu I 1800.0 / 1800.0
CSES - School Excursion | Chuyến dã ngoại trường 1700.0 / 1700.0
CSES - Stick Divisions | Chia gậy 1300.0 / 1300.0
CSES - Number Grid | Bảng Số 1300.0 / 1300.0
CSES - Book Shop II | Nhà sách II 1600.0 / 1600.0
CSES - Visiting Cities | Thăm các thành phố 1900.0 / 1900.0
CSES - New Roads Queries | Truy vấn đường mới 1800.0 / 1800.0
CSES - Substring Distribution | Phân phối xâu con 1900.0 / 1900.0
CSES - Substring Order II | Thứ tự xâu con II 2200.0 / 2200.0
CSES - Substring Order I | Thứ tự xâu con I 2100.0 / 2100.0
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II 2400.0 / 2400.0
CSES - Substring Reversals | Đảo ngược xâu con 2000.0 / 2000.0
CSES - Reversals and Sums | Đảo ngược và tính tổng 2100.0 / 2100.0
CSES - Necessary Roads | Con đường cần thiết 1500.0 / 1500.0
CSES - Necessary Cities | Thành phố cần thiết 1400.0 / 1400.0
CSES - Chess Tournament | Giải đấu cờ vua 1600.0 / 1600.0
CSES - Network Renovation | Đổi mới mạng lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Task Assignment | Phân công nhiệm vụ 1800.0 / 1800.0
CSES - Shortest Subsequence | Dãy con ngắn nhất 1500.0 / 1500.0
CSES - Distinct Routes II | Lộ trình phân biệt II 2100.0 / 2100.0
CSES - Missing Number | Số còn thiếu 500.0 / 500.0
CSES - Removal Game | Trò chơi loại bỏ 1400.0 / 1400.0
CSES - Increasing Subsequence | Dãy con tăng 1400.0 / 1400.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 214.3 / 1000.0
CSES - Range Updates and Sums | Cập nhật đoạn và tính tổng 1700.0 / 1700.0
CSES - Range Queries and Copies | Truy vấn đoạn và bản sao 2100.0 / 2100.0
CSES - Coin Grid | Lưới xu 1700.0 / 1700.0
CSES - Palindrome Reorder | Sắp xếp lại xâu đối xứng 900.0 / 900.0
CSES - Gray Code | Mã Gray 900.0 / 900.0

vn.spoj (1800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Xếp hình 1800.0 / 1800.0

THT Bảng A (1500.0 điểm)

Bài tập Điểm
Chia táo 2 400.0 / 400.0
Tìm các số chia hết cho 3 400.0 / 400.0
Tìm số hạng thứ n 400.0 / 400.0
Bóng đèn (THTA Sơn Trà 2022) 300.0 / 300.0

Cánh diều (9400.0 điểm)

Bài tập Điểm
Cánh Diều - MAX2 - Dùng hàm max tìm max của 2 số 100.0 / 100.0
Cánh Diều - MAX4 - Tìm max 4 số bằng hàm có sẵn 300.0 / 300.0
Cánh Diều - ABS - Trị tuyệt đối 200.0 / 200.0
Cánh Diều - SUMAB - Hàm tính tổng hai số 200.0 / 200.0
Cánh Diều - TIME – Thời gian gặp nhau (T92) 300.0 / 300.0
Cánh Diều - TICHAB - Tích hai số 200.0 / 200.0
Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound 300.0 / 300.0
Cánh diều - FLOWER - Tính tiền bán hoa 200.0 / 200.0
Cánh diều - TONG3SO - Tổng ba số 300.0 / 300.0
Cánh diều - PHEPCHIA - Tìm phần nguyên, phần dư phép chia 300.0 / 300.0
Cánh diều - SUMN - Tổng N số đầu tiên 300.0 / 300.0
Cánh diều - DIEMTB - Điểm trung bình 200.0 / 200.0
Cánh diều - CHIAMAN - Chia mận 300.0 / 300.0
Tính số bàn học 400.0 / 400.0
Cánh diều - CAPHE - Sản lượng cà phê 500.0 / 500.0
Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không 400.0 / 400.0
Cánh diều - TONGAMDUONG - Kiểm tra tổng âm dương 400.0 / 400.0
Cánh diều - NAMNHUAN - Kiểm tra năm nhuận (T76) 400.0 / 400.0
Cánh diều - TUOIBAUCU - Tuổi bầu cử (b1-T77) 400.0 / 400.0
Cánh diều - CHIAKEO - Chia kẹo 300.0 / 300.0
Cánh diều - SODUNGGIUA – Số đứng giữa 400.0 / 400.0
Cánh diều - MAX3 - Tìm số lớn nhất trong 3 số 300.0 / 300.0
Cánh diều - BMI - Tính chỉ số cân nặng 400.0 / 400.0
Cánh diều - CHAON - Chào nhiều lần 400.0 / 400.0
Cánh diều - TONGCHIAHET3 - Tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng n 500.0 / 500.0
Cánh diều - COUNTDOWN - Đếm ngược (dùng for) 300.0 / 300.0
Cánh diều - TONGN - Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 tới N 400.0 / 400.0
Cánh Diều - LEN - Độ dài xâu 200.0 / 200.0
Cánh diều - FULLNAME - Nối họ, đệm, tên 300.0 / 300.0
Xin chào 200.0 / 200.0

proudly powered by DMOJ| developed by LQDJudge team