DL_nguyendinhtuanphong2007
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++14
100%
(2200pp)
AC
10 / 10
C++14
95%
(1995pp)
AC
20 / 20
C++14
90%
(1805pp)
AC
10 / 10
C++14
86%
(1629pp)
AC
3 / 3
C++14
81%
(1548pp)
AC
3 / 3
C++14
77%
(1470pp)
AC
10 / 10
C++14
74%
(1397pp)
AC
100 / 100
C++14
70%
(1327pp)
AC
40 / 40
C++14
66%
(1260pp)
AC
10 / 10
C++14
63%
(1197pp)
Training Python (8000.0 điểm)
Training (108398.7 điểm)
hermann01 (12500.0 điểm)
ABC (4300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Tính tổng 2 | 800.0 / |
Sao 3 | 800.0 / |
Dãy fibonacci | 800.0 / |
Phép cộng kiểu mới (bản dễ) | 1100.0 / |
THT Bảng A (11390.0 điểm)
contest (32130.0 điểm)
THT (10022.5 điểm)
Cánh diều (19197.1 điểm)
Khác (8755.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
J4F #01 - Accepted | 800.0 / |
Ước lớn nhất | 1500.0 / |
LONG LONG | 1500.0 / |
Tổ Tiên Chung Gần Nhất | 1500.0 / |
Đếm cặp có tổng bằng 0 | 1300.0 / |
Đếm ước | 1500.0 / |
Gàu nước | 1000.0 / |
Training Assembly (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Assembly_Training] Print "Hello, world" | 800.0 / |
[Assembly_Training] Input same Output | 800.0 / |
Happy School (6840.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình học "is not difficult" | 1800.0 / |
CaiWinDao và Bot | 1300.0 / |
Đếm Số Trong Đoạn | 2100.0 / |
UCLN với N | 1400.0 / |
Số bốn ước | 1500.0 / |
CPP Basic 02 (4100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LMHT | 900.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
HSG THPT (5100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Thập phân (THT C2 Đà Nẵng 2022) | 800.0 / |
Trò chơi (HSG11-2023, Hà Tĩnh) | 1400.0 / |
Phần thưởng (HSG11-2023, Hà Tĩnh) | 1700.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 1200.0 / |
ôn tập (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (4600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 1200.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Độ tương đồng của chuỗi | 1000.0 / |
HSG THCS (5460.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 800.0 / |
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1200.0 / |
Thừa số nguyên tố (HSG'20) | 1600.0 / |
Siêu đối xứng (THTB Đà Nẵng 2022) | 1200.0 / |
HSG_THCS_NBK (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hành trình bay | 1300.0 / |
Cốt Phốt (6900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
KEYBOARD | 800.0 / |
Số siêu tròn | 1100.0 / |
Tổng liên tiếp không quá t | 1300.0 / |
Equal Candies | 900.0 / |
For Primary Students | 1400.0 / |
2 3 GO !! | 1400.0 / |
CSES (141391.8 điểm)
vn.spoj (8300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nước lạnh | 1300.0 / |
Cây khung nhỏ nhất | 1400.0 / |
Xây dựng thành phố | 1500.0 / |
Hình chữ nhật 0 1 | 1900.0 / |
Động viên đàn bò | 2200.0 / |
DHBB (13050.0 điểm)
OLP MT&TN (3798.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trò chơi chặn đường | 2100.0 / |
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 800.0 / |
Đồng dạng (OLP MT&TN 2021 CT) | 1300.0 / |
Bảng số | 900.0 / |
GSPVHCUTE (102.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
olpkhhue22 - Thành phố Hà Nội | 1700.0 / |
HackerRank (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra chuỗi ngoặc đúng | 1000.0 / |
Array Practice (4900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
XOR-Sum | 1600.0 / |
Comment ça va ? | 900.0 / |
Cặp dương | 1000.0 / |
Tổng nguyên tố | 1400.0 / |
Practice VOI (10417.5 điểm)
Đề chưa ra (4200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giá trị lớn nhất | 1700.0 / |
Nhanh Tay Lẹ Mắt | 1000.0 / |
Các thùng nước | 1500.0 / |
RLKNLTCB (2300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chẵn lớn nhất (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 1000.0 / |
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 1300.0 / |
Đề ẩn (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LQDOJ Contest #5 - Bài 3 - Trò Chơi Số Hai | 1400.0 / |
Atcoder (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Atcoder Educational DP Contest - Problem A: Frog 1 | 900.0 / |
CPP Basic 01 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Căn bậc hai | 800.0 / |
ICPC (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ICPC Central B | 1400.0 / |