NguyenSongHanhChi21L8

Phân tích điểm
AC
50 / 50
C++14
100%
(1800pp)
AC
100 / 100
C++14
90%
(1534pp)
AC
20 / 20
C++14
81%
(1303pp)
TLE
21 / 25
C++14
77%
(1170pp)
AC
5 / 5
C++14
74%
(1103pp)
AC
19 / 19
C++14
70%
(1048pp)
AC
2 / 2
C++14
66%
(995pp)
Training (92809.0 điểm)
hermann01 (13400.0 điểm)
ABC (8900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Tính tổng 2 | 800.0 / |
Code 1 | 800.0 / |
Dãy fibonacci | 800.0 / |
Giai Thua | 800.0 / |
Số Phải Trái | 800.0 / |
Sao 3 | 800.0 / |
Sao 4 | 800.0 / |
Code 2 | 800.0 / |
Sao 5 | 800.0 / |
FIND | 900.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
ôn tập (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
CPP Advanced 01 (8800.0 điểm)
CPP Basic 02 (5900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Tìm số anh cả | 800.0 / |
LMHT | 900.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
contest (14486.4 điểm)
Lập trình cơ bản (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đảo ngược | 800.0 / |
Kiểm tra dãy giảm | 800.0 / |
MAXPOSCQT | 800.0 / |
Training Python (5600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 800.0 / |
Phép toán 2 | 800.0 / |
Phép toán 1 | 800.0 / |
Diện tích, chu vi | 800.0 / |
Phép toán | 800.0 / |
DHBB (6600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo nước | 1500.0 / |
Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) | 800.0 / |
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) | 1500.0 / |
Xâu con đặc biệt | 1500.0 / |
Dãy chẵn lẻ cân bằng | 1300.0 / |
HSG THPT (1476.9 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 1200.0 / |
Happy School (5400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
UCLN với N | 1400.0 / |
Vượt Ải | 1800.0 / |
Chơi bóng đá (A div 2) | 1000.0 / |
Xâu Palin | 1200.0 / |
Khác (8125.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CaiWinDao và em gái thứ 4 | 1400.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
FACTOR | 1300.0 / |
Sửa điểm | 900.0 / |
Mua xăng | 900.0 / |
Gàu nước | 1000.0 / |
Rùa và Cầu thang hỏng | 1400.0 / |
ACRONYM | 800.0 / |
HSG_THCS_NBK (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hành trình bay | 1300.0 / |
HSG THCS (18270.0 điểm)
Array Practice (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
FACTORIZE 1 | 1200.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (1910.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 1700.0 / |
từ tháng tư tới tháng tư | 50.0 / |
không có bài | 100.0 / |
Body Samsung | 100.0 / |
Giấc mơ | 1.0 / |
Cánh diều (31300.0 điểm)
OLP MT&TN (6100.0 điểm)
CSES (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Apple Division | Chia táo | 1400.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (1100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lần nhỏ nhất | 1100.0 / |