khanhnb143
Phân tích điểm
AC
6 / 6
C++20
100%
(1900pp)
AC
13 / 13
PY3
95%
(1805pp)
AC
3 / 3
PY3
90%
(1715pp)
AC
35 / 35
PY3
81%
(1385pp)
AC
900 / 900
PY3
77%
(1238pp)
AC
6 / 6
PY3
74%
(1103pp)
AC
15 / 15
PY3
70%
(1048pp)
HSG_THCS_NBK (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vị trí số dương | 800.0 / |
DHBB (631.6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu con đặc biệt | 1500.0 / |
Training (75340.1 điểm)
CPP Advanced 01 (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Cánh diều - CAMERA - Camera giao thông | 800.0 / |
Đếm số | 800.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 800.0 / |
Cánh diều (54500.0 điểm)
hermann01 (10500.0 điểm)
THT Bảng A (5900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số bé nhất trong 3 số | 800.0 / |
Ước số của n | 1000.0 / |
Tổng dãy số (THTA Đà Nãng 2022) | 1000.0 / |
FiFa | 900.0 / |
Tìm số hạng thứ n | 800.0 / |
Số lượng ước số của n | 1400.0 / |
Training Python (9600.0 điểm)
Lập trình Python (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính điểm trung bình | 800.0 / |
Tiếng vọng | 800.0 / |
So sánh hai số | 800.0 / |
So sánh với 0 | 800.0 / |
Quân bài màu gì? | 800.0 / |
CPP Basic 01 (10100.0 điểm)
ABC (5700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giai Thua | 800.0 / |
FIND | 900.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Sao 3 | 800.0 / |
Sao 4 | 800.0 / |
Không làm mà đòi có ăn | 800.0 / |
Số chia hết cho 3 | 800.0 / |
CSES (7200.0 điểm)
THT (5180.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng các số lẻ | 800.0 / |
Robot | 2200.0 / |
Tam giác | 1800.0 / |
Cạnh hình chữ nhật | 800.0 / |
Đặt sỏi (Tin học trẻ A - Vòng Sơ khảo 2021) | 1400.0 / |
Atcoder (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Atcoder Educational DP Contest - Problem A: Frog 1 | 900.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nguyên tố | 900.0 / |
Happy School (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giết Titan | 900.0 / |
Lập trình cơ bản (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra tuổi | 800.0 / |
Tinh giai thừa | 800.0 / |
Đưa về 0 | 900.0 / |
Khác (5220.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia K | 1500.0 / |
Bộ số hoàn hảo | 2300.0 / |
Tính hiệu | 1400.0 / |
Biến đổi toạ độ | 1400.0 / |
contest (11336.0 điểm)
Đề chưa ra (5040.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nguyên tố | 1300.0 / |
Liệt kê số nguyên tố | 1100.0 / |
Tổng các ước | 1400.0 / |
Nhanh Tay Lẹ Mắt | 1000.0 / |
Phép tính #4 | 800.0 / |
HSG THCS (4271.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Siêu nguyên tố (TS10LQĐ 2015) | 1600.0 / |
Sắp xếp số trong xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2016) | 900.0 / |
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1200.0 / |
Biến đổi (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2021) | 800.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
CPP Basic 02 (3109.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp chẵn lẻ | 900.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Số nguyên tố và chữ số nguyên tố | 1400.0 / |
Kiểm tra số nguyên tố 2 | 900.0 / |
ôn tập (4200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Dễ) | 800.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Trung bình) | 900.0 / |
HSG THPT (1015.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |