tuan8cnc
Phân tích điểm
AC
22 / 22
C++20
100%
(2200pp)
AC
3 / 3
C++20
95%
(2090pp)
AC
3 / 3
C++20
90%
(1986pp)
AC
25 / 25
C++20
81%
(1710pp)
AC
8 / 8
C++20
77%
(1625pp)
AC
100 / 100
C++20
74%
(1544pp)
AC
600 / 600
C++20
70%
(1467pp)
AC
5 / 5
C++20
66%
(1327pp)
AC
5 / 5
C++20
63%
(1260pp)
ABC (345.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phép cộng kiểu mới (bản dễ) | 45.0 / 900.0 |
Code 1 | 100.0 / 100.0 |
Dãy fibonacci | 100.0 / 100.0 |
FIND | 100.0 / 100.0 |
Hello, world ! (sample problem) | 0.5 / 0.5 |
Atcoder (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Atcoder Educational DP Contest - Problem A: Frog 1 | 1000.0 / 1000.0 |
Cánh diều (6500.0 điểm)
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF (30.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chò trơi đê nồ #1 | 10.0 / 10.0 |
Cờ caro | 10.0 / 10.0 |
Ngày sinh | 10.0 / 10.0 |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (110.0 điểm)
contest (4276.0 điểm)
Cốt Phốt (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nghịch thuyết Goldbach | 200.0 / 200.0 |
CPP Advanced 01 (500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cánh diều - CAMERA - Camera giao thông | 100.0 / 100.0 |
Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / 100.0 |
Số cặp | 100.0 / 100.0 |
Độ tương đồng của chuỗi | 100.0 / 100.0 |
Điểm danh vắng mặt | 100.0 / 100.0 |
CPP Basic 01 (14184.0 điểm)
CPP Basic 02 (310.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cặp số có tổng nhỏ hơn k | 10.0 / 10.0 |
DSA03001 | 100.0 / 100.0 |
Số lớn thứ k | 100.0 / 100.0 |
LMHT | 100.0 / 100.0 |
CSES (25440.0 điểm)
DHBB (7150.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CPU (DHBB 2021 T.Thử) | 2100.0 / 2100.0 |
Tập xe | 300.0 / 300.0 |
Số X | 1500.0 / 1500.0 |
Đo nước | 1500.0 / 1500.0 |
Tích đặc biệt | 200.0 / 200.0 |
Heo đất | 1200.0 / 1200.0 |
Nhà nghiên cứu | 350.0 / 350.0 |
Free Contest (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MINI CANDY | 900.0 / 900.0 |
AEQLB | 1400.0 / 1400.0 |
POWER3 | 200.0 / 200.0 |
GSPVHCUTE (2100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI3 - Bài 3: Đếm chu trình | 2100.0 / 2100.0 |
Happy School (1050.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mạo từ | 100.0 / 100.0 |
Số bốn ước | 300.0 / 300.0 |
Hình chữ nhật 1 | 150.0 / 150.0 |
Mã Morse | 200.0 / 200.0 |
Chia Cặp 1 | 300.0 / 300.0 |
hermann01 (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng lẻ | 100.0 / 100.0 |
Tổng dương | 100.0 / 100.0 |
Ngày tháng năm | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (1988.6 điểm)
HSG THPT (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Thập phân (THT C2 Đà Nẵng 2022) | 200.0 / 200.0 |
Bộ ba số (THT C2 Đà Nẵng 2022) | 200.0 / 200.0 |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 200.0 / 200.0 |
Khác (2476.4 điểm)
Lập trình cơ bản (311.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Họ & tên | 10.0 / 10.0 |
Kiểm tra tuổi | 100.0 / 100.0 |
SQRT | 1.0 / 1.0 |
Dấu nháy đơn | 100.0 / 100.0 |
Số đảo ngược | 100.0 / 100.0 |
Lập trình Python (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
So sánh với 0 | 100.0 / 100.0 |
LVT (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Điểm số | 100.0 / 100.0 |
ôn tập (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 100.0 / 100.0 |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / 100.0 |
Practice VOI (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phân loại Email Quan Trọng | 100.0 / 100.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (1307.1 điểm)
THT (4450.0 điểm)
THT Bảng A (3800.0 điểm)
Training (22486.7 điểm)
Training Python (1000.0 điểm)
vn.spoj (4100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor01 | 200.0 / 200.0 |
Xếp hình | 2200.0 / 2200.0 |
Quả cân | 1400.0 / 1400.0 |
Xếp hàng mua vé | 300.0 / 300.0 |
VOI (360.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Văn tự cổ | 360.0 / 2600.0 |